Sternbilder im Juli
Die folgenden Sternbilder können im Monat Juli bei einer geographischen Breite von 47° Nord (Schweiz) am besten beobachtet werden.
IAU Name | Deutscher Name | Opposition | Saison | Deklination | DSO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Andromeda (And) | Andromeda | 4. Oktober | Jun … Feb | +53.2° | +21.7° | 25 |
Aquarius (Aqr) | Wassermann | 28. August | Jul … Dez | +3.3° | -24.9° | 7 |
Aquila (Aql) | Adler | 14. Juli | Jun … Sep | +18.7° | -11.9° | 21 |
Bootes (Boo) | Bärenhüter | 2. Mai | Dez … Sep | +55.0° | +7.4° | 4 |
Canes Venatici (CVn) | Jagdhunde | 8. April | Jan … Jul | +52.4° | +27.8° | 17 |
Capricornus (Cap) | Steinbock | 4. August | Jul … Okt | -8.4° | -27.6° | 1 |
Cassiopeia (Cas) | Kassiopeia | 8. Oktober | Jul … Jan | +77.7° | +46.7° | 42 |
Cepheus (Cep) | Kepheus | 25. August | Mai … Dez | +88.7° | +53.4° | 29 |
Coma Berenices (Com) | Haar der Berenike | 30. März | Dez … Jul | +33.3° | +13.3° | 24 |
Corona Borealis (CrB) | Nördliche Krone | 21. Mai | Jan … Sep | +39.7° | +25.5° | 0 |
Cygnus (Cyg) | Schwan | 29. Juli | Mär … Dez | +61.4° | +27.7° | 40 |
Delphinus (Del) | Delfin | 29. Juli | Apr … Nov | +20.9° | +2.4° | 5 |
Draco (Dra) | Drache | 16. Juni | Feb … Sep | +86.5° | +47.5° | 7 |
Equuleus (Equ) | Füllen | 7. August | Jun … Nov | +13.0° | +2.5° | 0 |
Hercules (Her) | Herkules | 10. Juni | Mär … Okt | +51.3° | +3.7° | 8 |
Lacerta (Lac) | Eidechse | 28. August | Mai … Dez | +56.9° | +35.2° | 3 |
Lyra (Lyr) | Leier | 2. Juli | Feb … Dez | +47.7° | +25.7° | 7 |
Microscopium (Mic) | Mikroskop | 3. August | Jul … Sep | -27.5° | -45.1° | 0 |
Ophiuchus (Oph) | Schlangenträger | 8. Juni | Mär … Aug | +14.4° | -30.2° | 37 |
Pegasus (Peg) | Pegasus | 4. September | Jun … Dez | +36.6° | +2.3° | 19 |
Pisces (Psc) | Fische | 4. Oktober | Jul … Jan | +33.7° | -6.3° | 7 |
Piscis Austrinus (PsA) | Südlicher Fisch | 24. August | Jul … Okt | -24.8° | -36.5° | 0 |
Sagitta (Sge) | Sagitta | 14. Juli | Apr … Nov | +21.6° | +16.1° | 4 |
Sagittarius (Sgr) | Schütze | 3. Juli | Mai … Sep | -11.7° | -45.3° | 51 |
Scorpius (Sco) | Skorpion | 1. Juni | Apr … Aug | -8.3° | -45.8° | 17 |
Scutum (Sct) | Schild | 30. Juni | Apr … Sep | -3.8° | -15.9° | 7 |
Serpens (Ser) | Schlange | 17. Mai | Mär … Sep | +25.7° | -16.1° | 7 |
Triangulum (Tri) | Dreieck | 26. Oktober | Jun … Mär | +37.3° | +25.6° | 7 |
Ursa Maior (UMa) | Großer Bär | 27. Februar | Nov … Jul | +73.1° | +28.3° | 26 |
Ursa Minor (UMi) | Kleiner Bär | 9. Mai | Jan … Dez | +90.0° | +65.4° | 1 |
Vulpecula (Vul) | Füchschen | 24. Juli | Mär … Dez | +29.5° | +19.4° | 17 |
Opposition: Das Zentrum des Sternbildfigur befindet sich an diesem Tag in Opposition zur Sonne, d. h. es steht bei lokaler Mitternacht am höchsten am Himmel. — Saison: In diesen Monaten kann das Sternbild nachts bei einer geographischen Breite von 47° Nord beobachtet werden. Bei zirkumpolaren Sternbildern befinden sich dieses in der Nähe des Zenits. — Deklination: Nördliche und südliche Ausdehnung der IAU Sternbildgrenzen. — DSO: Anzahl beschriebene Deep-Sky Objekte.