Sternbilder im August
Diese 65 Sternbilder sind im Monat August bei einer geografischen Breite von +0.0° sichtbar. Das Zentrum erreicht während der Nacht (zwischen dem Ende und Beginn der astronomischen Dämmerung) mindestens 5° über dem Horizont. → Einstellungen
| IAU Name | Deutscher Name | Saison | Kulm@Mn | Dec N | Dec S | DSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andromeda (And) | Andromeda | JFM..JJASOND | 6. Oktober | +53.2° | +21.7° | 26 |
| Apus (Aps) | Paradiesvogel | .FMAMJJASO.. | 24. Mai | -67.5° | -83.1° | 2 |
| Aquarius (Aqr) | Wassermann | J...MJJASOND | 29. August | +3.3° | -24.9° | 7 |
| Aquila (Aql) | Adler | ..MAMJJASOND | 16. Juli | +18.7° | -11.9° | 23 |
| Ara (Ara) | Altar | .FMAMJJASON. | 12. Juni | -45.5° | -67.7° | 3 |
| Aries (Ari) | Widder | JFMA..JASOND | 5. November | +31.2° | +10.4° | 5 |
| Bootes (Boo) | Bärenhüter | JFMAMJJASO.. | 3. Mai | +55.0° | +7.4° | 4 |
| Caelum (Cae) | Grabstichel | JFMAM..ASOND | 4. Dezember | -27.0° | -48.7° | 1 |
| Canes Venatici (CVn) | Jagdhunde | JFMAMJJAS..D | 9. April | +52.4° | +27.8° | 17 |
| Capricornus (Cap) | Steinbock | J..AMJJASOND | 5. August | -8.4° | -27.6° | 1 |
| Cassiopeia (Cas) | Kassiopeia | JFM..JJASOND | 10. Oktober | +77.7° | +46.7° | 44 |
| Centaurus (Cen) | Kentaur | JFMAMJJAS..D | 5. April | -30.0° | -64.7° | 7 |
| Cepheus (Cep) | Kepheus | J...MJJASOND | 27. August | +88.7° | +53.4° | 34 |
| Cetus (Cet) | Wal | JFM..JJASOND | 19. Oktober | +10.5° | -24.9° | 22 |
| Circinus (Cir) | Zirkel | JFMAMJJASO.. | 8. Mai | -55.4° | -70.6° | 1 |
| Coma Berenices (Com) | Haar der Berenike | JFMAMJJAS..D | 1. April | +33.3° | +13.3° | 24 |
| Corona Australis (CrA) | Südliche Krone | .FMAMJJASOND | 1. Juli | -36.8° | -45.5° | 3 |
| Corona Borealis (CrB) | Nördliche Krone | JFMAMJJASO.. | 22. Mai | +39.7° | +25.5° | |
| Corvus (Crv) | Rabe | JFMAMJJAS..D | 28. März | -11.7° | -25.2° | 3 |
| Crater (Crt) | Becher | JFMAMJJA..ND | 11. März | -6.7° | -25.2° | |
| Crux (Cru) | Kreuz des Südens | JFMAMJJA...D | 28. März | -55.7° | -64.7° | 3 |
| Cygnus (Cyg) | Schwan | J..AMJJASOND | 31. Juli | +61.4° | +27.7° | 45 |
| Delphinus (Del) | Delfin | J..AMJJASOND | 31. Juli | +20.9° | +2.4° | 5 |
| Dorado (Dor) | Goldfisch | JFMAM..ASOND | 9. Dezember | -48.7° | -70.1° | 1 |
| Draco (Dra) | Drache | .FMAMJJASON. | 18. Juni | +86.5° | +47.5° | 8 |
| Equuleus (Equ) | Füllen | J..AMJJASOND | 8. August | +13.0° | +2.5° | |
| Eridanus (Eri) | Fluss Eridanus | JFMA..JASOND | 25. November | +0.4° | -57.9° | 4 |
| Fornax (For) | Chemischer Ofen | JFMA..JASOND | 8. November | -23.8° | -39.5° | 4 |
| Grus (Gru) | Kranich | J...MJJASOND | 29. August | -36.3° | -56.4° | 4 |
| Hercules (Her) | Herkules | .FMAMJJASON. | 12. Juni | +51.3° | +3.7° | 8 |
| Horologium (Hor) | Pendeluhr | JFMA..JASOND | 15. November | -39.6° | -67.0° | 1 |
| Hydrus (Hyi) | Kleine Wasserschlange | JFM...JASOND | 31. Oktober | -57.8° | -82.1° | |
| Indus (Ind) | Indianer | J..AMJJASOND | 11. August | -45.0° | -74.5° | |
| Lacerta (Lac) | Eidechse | J...MJJASOND | 29. August | +56.9° | +35.2° | 3 |
| Lepus (Lep) | Hase | JFMAM..ASOND | 16. Dezember | -10.8° | -27.3° | 4 |
| Libra (Lib) | Waage | JFMAMJJASO.. | 12. Mai | -0.5° | -30.0° | 3 |
| Lupus (Lup) | Wolf | JFMAMJJASO.. | 14. Mai | -29.8° | -55.6° | |
| Lyra (Lyr) | Leier | ..MAMJJASOND | 4. Juli | +47.7° | +25.7° | 7 |
| Microscopium (Mic) | Mikroskop | J..AMJJASOND | 5. August | -27.5° | -45.1° | |
| Musca (Mus) | Fliege | JFMAMJJA...D | 29. März | -64.6° | -75.7° | 3 |
| Norma (Nor) | Lineal | JFMAMJJASO.. | 24. Mai | -42.3° | -60.4° | 1 |
| Octans (Oct) | Oktant | ....MJJASOND | 11. August | -74.3° | -90.0° | |
| Ophiuchus (Oph) | Schlangenträger | .FMAMJJASON. | 10. Juni | +14.4° | -30.2° | 37 |
| Orion (Ori) | Orion | JFMAM..ASOND | 16. Dezember | +22.9° | -11.0° | 27 |
| Pavo (Pav) | Pfau | ..MAMJJASOND | 14. Juli | -56.6° | -75.0° | 3 |
| Pegasus (Peg) | Pegasus | JF..MJJASOND | 5. September | +36.6° | +2.3° | 19 |
| Perseus (Per) | Perseus | JFMA..JASOND | 18. November | +59.1° | +30.9° | 22 |
| Phoenix (Phe) | Phönix | JFM..JJASOND | 6. Oktober | -39.3° | -57.8° | |
| Pisces (Psc) | Fische | JFM..JJASOND | 6. Oktober | +33.7° | -6.3° | 8 |
| Piscis Austrinus (PsA) | Südlicher Fisch | J..AMJJASOND | 25. August | -24.8° | -36.5° | |
| Reticulum (Ret) | Netz | JFMA..JASOND | 24. November | -52.7° | -67.2° | |
| Sagitta (Sge) | Sagitta | ..MAMJJASOND | 16. Juli | +21.6° | +16.1° | 4 |
| Sagittarius (Sgr) | Schütze | ..MAMJJASOND | 5. Juli | -11.7° | -45.3° | 51 |
| Scorpius (Sco) | Skorpion | JFMAMJJASON. | 3. Juni | -8.3° | -45.8° | 18 |
| Sculptor (Scl) | Bildhauerwerkstatt | JFM..JJASOND | 2. Oktober | -24.8° | -39.4° | 5 |
| Scutum (Sct) | Schild | .FMAMJJASOND | 1. Juli | -3.8° | -15.9° | 7 |
| Serpens (Ser) | Schlange | JFMAMJJASO.. | 19. Mai | +25.7° | -16.1° | 9 |
| Taurus (Tau) | Stier | JFMAM.JASOND | 30. November | +31.1° | -1.3° | 14 |
| Telescopium (Tel) | Fernrohr | ..MAMJJASOND | 11. Juli | -45.1° | -57.0° | |
| Triangulum (Tri) | Dreieck | JFM..JJASOND | 27. Oktober | +37.3° | +25.6° | 7 |
| Triangulum Australe (TrA) | Südliches Dreieck | JFMAMJJASO.. | 24. Mai | -60.3° | -70.5° | 1 |
| Tucana (Tuc) | Tukan | JF..MJJASOND | 21. September | -56.3° | -75.3° | 2 |
| Ursa Minor (UMi) | Kleiner Bär | JFMAMJJASO.. | 11. Mai | +90.0° | +65.4° | 1 |
| Virgo (Vir) | Jungfrau | JFMAMJJAS..D | 12. April | +14.4° | -22.7° | 36 |
| Vulpecula (Vul) | Füchschen | ..MAMJJASOND | 26. Juli | +29.5° | +19.4° | 17 |
Legende: Saison = Das Sternbild ist von der aktuellen geographischen Lage aus in dem Monat sichtbar, wenn das Zentrum der Sonne mindestens 18° unter dem Horizont ist ("." = nicht sichtbar, JFMAMJJASOND = Monat). Kulm@Mn = Kulmination bei lokaler Mitternacht. Das ungefähre Zentrum des Sternbildes und die Sonne befinden sich auf gegenüberliegenden Seiten des Himmels, was bedeutet, dass es seinen höchsten Punkt am Himmel zur lokalen Mitternacht erreicht, wenn die Sonne am tiefsten unter dem Horizont steht. Dec N = Nördliche Ausdehnung der IAU Sternbildgrenzen (J2000.0). Dec S = Südliche Ausdehnung der IAU Sternbildgrenzen (J2000.0). DSO = Anzahl Seiten mit beschriebenen Deep-Sky Objekten.