Galaxie NGC 891
Objektbeschreibung

Bezeichnungen | CGCG 538-52, IRAS 2193+4207, IRAS 2195+4209, MCG 7-5-46, NGC 891, PGC 9031, UGC 1831 |
RA / Dec (B2000.0) | 02h 22m 33.0s / +42° 20' 48'' * [144] |
Sternbild | And [142] |
Objekt Klasse | Gx [142] |
Morphologische Klasse | S [144] |
Abmessungen | 13.5' [142], 13.1' * x 2.8' * [144] |
Positionswinkel (N → E) | 22° [144] |
Scheinbare Magnitude | 10.0 mag [142], 10.9 mag * [144] |
Radialgeschwindigkeit | 528 km/s * [144] |
Beschreibung (Dreyer) | ! B, vL, vmE 22deg [142] |
Auffindtipp für NGC 891
