Sternbild Volans (Fliegender Fisch)

Volans
Volans: IAU Sternbildkarte [150]

Eigenschaften

Volans enthält einige Sterne 4. Größe und liegt in der südwestlichen Ecke vom Sternbild Carina auf der Verbindungslinie von Canopus und Miaplacidus. Die Sternbildfläche ist 141 Quadratgrad und das Zentrum kulminiert jeweils etwa am 18. Januar um Mitternacht. [9, 15]

Daten für das Sternbild Volans [150]
IAU NameVolans
IAU GenitivVolantis
IAU KürzelVol
Deutscher NameFliegender Fisch
Saison (47° N)Nicht sichtbar
Rektaszension06h 31m 05s … 09h 04m 23s
Deklination-75° 29' 44" … -64° 06' 25"
Fläche141 deg2
Nachbarn (N↻)Car, Pic, Dor, Men, Cha
Südliche Sternbilder: Phoenix, Grus, Indus, Toucan, Hydrus, Pavo, Apus Indica, Triangulum Australe, Chameleon, Apis, Piscis Volans, Dorado
Südliche Sternbilder: Phoenix, Grus, Indus, Toucan, Hydrus, Pavo, Apus Indica, Triangulum Australe, Chameleon, Apis, Piscis Volans, Dorado: Illustration aus «Uranometria» von Johann Bayer, Kupferstich von Alexander Mair, 1603 [28]

Geschichte

Das Sternbild wurde 1603 von Johann Bayer in seiner Uranometria unter der ursprünglichen Bezeichnung Piscis Volans eingeführt. [7]

Kataloge

Yale Bright Star Catalogue, 5th Revised Ed. (Hoffleit+, 1991) [154]
HR B F RA [hms] Dec [dms] vMag spType dMag Sep ["]
250506 40 57.8-71 46 326.51 K1IIICNII 3.510.7
253106 43 36.8-73 07 056.37 G8III
253606 44 56.1-70 26 026.11 K3III
2602ι06 51 27.0-70 57 485.40 B7IV
266206 59 50.5-67 54 585.17 K3III
271207 06 14.1-68 50 146.47 K0III
2735γ107 08 42.2-70 29 505.69 F2V 1.913.6
2736γ207 08 44.9-70 29 563.78 K0III 1.913.6
2803δ07 16 49.8-67 57 263.98 F6II
288807 28 51.3-64 30 366.39 K5III
297907 35 21.7-74 16 327.16 H B9IV 0.11.8
298007 35 21.8-74 16 327.26 H B9IV 0.11.8
3024ζ07 41 49.2-72 36 223.95 K0III 5.816.7
303607 44 43.9-66 04 196.38 G6-8III
303807 44 13.0-69 49 176.18 A0IV-V
308107 49 41.0-66 11 455.79 B9V
317107 59 16.1-73 14 416.34 A3III
3223ε08 07 55.8-68 37 024.35 B6IV 3.66.0
328008 18 18.9-65 36 485.07 K1III
3301κ108 19 49.0-71 30 545.37 B9III-IV 0.365.0
3302κ208 20 00.7-71 30 195.65 A0IVMn 0.365.0
3334η08 22 04.4-73 24 005.29 A0-1IV-V 6.342.4
334608 25 51.6-64 36 035.97 G8-K0III
3347β08 25 44.2-66 08 133.77 K1III
337008 27 16.9-70 05 365.53 A0V
341708 32 42.2-73 21 246.12 G8III
3460θ08 39 05.2-70 23 135.20 A0V 5.045.0
349108 43 54.3-68 12 426.32 K3III:
349508 44 30.0-65 49 326.05 A4V
353708 50 34.8-66 47 355.35 F5IV 6.620.
354408 49 50.3-72 33 036.11 Am
361009 01 08.5-68 41 025.88 M1III
3615α09 02 26.8-66 23 464.00 A2-3IVm

Revised+Historic NGC/IC, Version 22/9, © Dr. Wolfgang Steinicke [277]
Offene Sternhaufen
NameRADecTypbMagvMagDimDreyer BeschreibungIdentifikation, Anmerkungen
NGC 234807 03 02.7-67 23 39OCL11Cl, P, lC, 30 st ±ESO 88-SC1
Galaxien
NameRADecTypbMagvMagDimDreyer BeschreibungIdentifikation, Anmerkungen
NGC 230506 48 37.3-64 16 22E2/P12.711.72.1 × 1.5vF, vS, R, 2 st ΔESO 87-44, AM 0648-641
NGC 230706 48 51.0-64 20 06SBb12.912.01.7 × 1.6vF, pS, vlE 90°ESO 87-45, AM 0648-641, IRAS 06485-6416
NGC 239707 21 19.5-69 00 05Sb12.711.82.5 × 1.2pB, cL, cE 117°, lbMESO 58-30, IRAS 07214-6854
NGC 2397 A07 21 07.9-69 06 55Sc14.814.11.1 × 0.9pB, cL, cE 117°, lbMESO 58-29, AM 0721-685, IRAS 07212-6901
NGC 2397 B07 21 55.7-68 50 45IBm/P15.014.40.9 × 0.5pB, cL, cE 117°, lbMESO 58-31, AM 0722-684
NGC 243407 34 51.5-69 17 04E112.311.22.4 × 2.2pB, S, R, pmbM, 3 st 11 nESO 59-5
NGC 244207 36 23.8-69 31 51SBbc11.210.46 × 5cL, vF, R, D neb, 40°NGC 2443, ESO 59-8, AM 0736-692, IRAS 07367-6924, SW part
NGC 246607 45 15.6-71 24 39Sc13.513.01.6 × 1.4vF, S, R, lbMESO 59-18, IRAS 07456-7117
NGC 260108 25 30.4-68 07 04SBa13.412.51.6 × 1.1F, pS, R, gbMESO 60-5, IRAS 08251-6757
NGC 2788 A09 02 40.0-68 13 36Sb13.913.12.9 × 0.4vF, vS, mE 105°ESO 60-24, IRAS 09020-6801
NGC 2788 B09 03 35.0-67 57 59Sb14.513.71.5 × 0.4vF, vS, mE 105°ESO 60-25
IC 220207 27 54.9-67 34 28Sbc13.712.92 × 0.7eF, eS, RESO 88-16, AM 0727-672, IRAS 07278-6728

Quellenangaben

7«Der grosse Kosmos-Himmelsführer» von Ian Ridpath und Wil Tirion; Kosmos Verlag; ISBN 3-440-05787-9
9«Drehbare Sternkarte SIRIUS» von H. Suter-Haug; Hallwag-Verlag, Bern
15«Hartung's Astronomical Objects for Southern Telescopes» by David Malin and David J. Frew; Melbourne University Press 1995; ISBN 0-522-84553-3
28«Uranometria omnium asterismorum continens schemata, nova methodo delineata aereis laminis expressa» Johann Bayer, Augsburg, 1603; DOI:10.3931/e-rara-309
141Strasbourg-ESO Catalogue of Galactic Planetary Nebulae; A. Acker, F. Ochsenbein, B. Stenholm, R. Tylenda, J. Marcout, C. Schohn; European Southern Observatory; ISBN 3-923524-41-2 (1992); Bibcode:1992secg.book.....A
150IAU: The Constellations, 11. Oktober 2020; iau.org/public/themes/constellations
154Yale Bright Star Catalog, 15. Oktober 2020; tdc-www.harvard.edu/catalogs/bsc5.html
277«Historische Deep-Sky Kataloge» von Dr. Wolfgang Steinicke; klima-luft.de/steinicke (2021-02-17)