Muschelnebel (Sh 2-119)
Geschichte
In den frühen 1950er Jahren führten die russischen Astronomen Grigory Abramovich Shajn und Vera Fedorovna Gaze eine Bildaufnahme-Durchmusterung der Milchstraße in der Hα-Wasserstoffemissionslinie durch, wobei sie 640-mm- und 450-mm-Astrografen (f/1.4) der Simeis-Sternwarte auf der Krim verwendeten. Die große H-II-Nebelregion, in der (Min 1-103 der hellste Knoten ist), wurde als Simeiz 87, 88, 89, 90 und 91 bezeichnet … oder zusammenfassend als Gaze+Shajn [GS55] 240. [402]
Der amerikanische Astronom Stewart Sharpless führte eine Durchmusterung der H-II-Regionen auf den Fotoplatten des «Palomar Observatory Sky Survey» durch, die mit dem 48-Zoll-Schmidt-Teleskop aufgenommen worden waren. 1959 veröffentlichte er eine überarbeitete und erweiterte Version seiner Durchmusterung, in der der gesamte Nebelkomplex die Bezeichnung Sh 2-119 erhielt. [310]
Physikalische Eigenschaften
| Name | Typ | RA (J2000.0) | Dec (J2000.0) | Size ['] | Identifiers |
|---|---|---|---|---|---|
| Sh 2-119 | HII | 21h 18m 30s | +43° 56' 00" | LBN 087.23-03.80; LBN 391; SH 2-119; [GS55] 240 | |
| LDN 942 | DNe | 21h 16m 24s | +43° 13' 00" | LDN 942 | |
| LDN 943 | DNe | 21h 16m 42s | +43° 24' 00" | 6 × 6 | LDN 943; [DB2002b] G86.99-4.00 |
| LDN 944 | DNe | 21h 17m 41s | +43° 18' 06" | 31.8 × 16.2 | LDN 944; TGU H515 |
| LDN 946 | DNe | 21h 19m 00s | +43° 28' 00" | LDN 946 | |
| LDN 947 | DNe | 21h 20m 00s | +43° 19' 00" | 5.5 × 5.5 | LDN 947; [DB2002b] G87.35-4.48 |
| LDN 948 | DNe | 21h 20m 42s | +43° 15' 00" | 2 × 2 | LDN 948; [DB2002b] G87.40-4.62 |
| LDN 949 | DNe | 21h 19m 24s | +43° 32' 00" | 15 × 5 | LDN 949; [DB2002b] G87.43-4.25 |
| LDN 951 | DNe | 21h 20m 13s | +43° 31' 30" | LDN 951 | |
| LDN 952 | DNe | 21h 20m 30s | +43° 28' 00" | LDN 952 | |
| LDN 953 | DNe | 21h 21m 25s | +43° 21' 00" | LDN 953 |
Auffindkarte
Die grosse H-II Region Sh 2-119 um den Stern 68 Cygni befindet sich im Sternbild Cygnus, rund 3° östlich von NGC 7000. Am 10. August steht es der Sonne in Opposition gegenüber und kulminiert um Mitternacht Ortszeit.
