Abell Galaxienhaufen ACO 779
Geschichte
Die Galaxie NGC 2832 wurde am 7. Dezember 1785 von Wilhelm Herschel entdeckt. Er klassifizierte sie als «helle Nebelwolke» mit der Bezeichnung I-113 und den Anmerkungen: «Ziemlich hell, ziemlich groß, wenig ausgedehnt, unregelmäßige Form, viel hellere Rückseite.» [464] John Herschel beobachtete I-113 (NGC 2832) seines Vaters erstmals am 22. Januar 1827 (Sweep 51), listete sie als h 582 auf und notierte: «Hell; rund; heller Mittelpunkt». In derselben Nacht entdeckte er auch eine neue Galaxie in der Nähe (NGC 2825), die er als h 581 mit den Anmerkungen «Sehr schwach; sie ist die südlichere von beiden. Die andere ist I. 113» auflistete. [466]
1958 veröffentlichte George O. Abell seinen Katalog reichhaltiger Galaxienhaufen, die im Rahmen der Himmelsdurchmusterung des Palomar-Observatoriums der National Geographic Society entdeckt worden waren. NGC 2832 ist das hellste Mitglied des Abell-Galaxienhaufens 779 (ACO 779). [674]
In Halton Arps «Atlas of Peculiar Galaxies» von 1966 sind die beiden Galaxien NGC 2830, NGC 2831 und NGC 2832 als Arp 315 in der Klasse #311-321 (Galaxiengruppe) aufgeführt. Er merkte an: «Begleiter E ist recht kompakt.» [199]
Physikalische Eigenschaften
| Name | RA | Dec | Typ | bMag | vMag | B-V | SB | Dim | PA | z | D(z) | MD | Dreyer Beschreibung | Identifikation, Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGC 2823 | 09 19 17.4 | +34 00 30 | Gx (SBa) | 15.5 | 14.6 | 0.9 | 13.6 | 0.9 × 0.5 | 30 | 0.023756 | 100.3 | vF, S, R | GC 1805; UGC 4935; MCG 6-21-8; CGCG 181-16 | |
| NGC 2825 | 09 19 22.4 | +33 44 35 | Gx (Sa) | 15.3 | 14.4 | 0.9 | 13.1 | 0.9 × 0.4 | 88 | 0.026585 | 112.2 | 110.00 | F, pS, lE, bM | h 581; GC 1806; MCG 6-21-10; CGCG 181-17 |
| NGC 2826 | 09 19 24.1 | +33 37 25 | Gx (S0-a) | 14.6 | 13.7 | 0.9 | 12.8 | 1.6 × 0.3 | 143 | 0.021278 | 89.88 | vF, vS, R, h 581 n 7' | GC 1807=1809; UGC 4939; MCG 6-21-11; CGCG 181-18 | |
| NGC 2827 | 09 19 18.9 | +33 52 51 | Gx (Sb) | 15.6 | 14.8 | 0.8 | 13.1 | 0.8 × 0.3 | 6 | 0.023470 | 99.14 | vF, vS, R, 1st of 3 | GC 1808; IC 2460; MCG 6-21-9; CGCG 181-15 | |
| NGC 2828 | 09 19 34.8 | +33 53 19 | Gx (S) | 15.8 | 15.0 | 0.8 | 12.8 | 0.4 × 0.2 | 48 | 0.021328 | 90.09 | vF, vS, R, 2nd of 3 | GC 1810; CGCG 181-21; NPM1G +34.0154 | |
| NGC 2829 | 09 19 52.3 | +33 38 58 | Gx (S0) | 15.7 | 14.9 | 0.8 | 12.1 | 0.3 × 0.3 | 0.022312 | 94.24 | eF, vS, R, nf 1807 | GC 1804; NPM1G +33.0151; double system ? | ||
| NGC 2830 | 09 19 41.2 | +33 44 17 | Gx (SB0-a) | 14.8 | 13.9 | 0.9 | 12.6 | 1.2 × 0.3 | 112 | 0.020367 | 86.03 | 97.440 | cB, cL, E, 1st of 3 | GC 1813; UGC 4941; MCG 6-21-14; CGCG 181-23; Arp 315 |
| NGC 2831 | 09 19 45.6 | +33 44 41 | Gx (E0) | 14.3 | 13.3 | 1.0 | 11.9 | 0.5 × 0.5 | 0.017279 | 72.99 | F, S, lE, bM, 2nd of 3 | GC 1812; UGC 4942; MCG 6-21-13; CGCG 181-24; Arp 315 | ||
| NGC 2832 | 09 19 46.8 | +33 44 59 | Gx (E2) | 12.9 | 11.9 | 1.0 | 13.5 | 3 × 2 | 160 | 0.023176 | 97.89 | 94.650 | F, vS, R, 3rd of 3 | WH I 113; h 582; GC 1811; UGC 4942; MCG 6-21-15; CGCG 181-24; Arp 315 |
| NGC 2833 | 09 19 57.8 | +33 55 39 | Gx (S) | 15.6 | 14.8 | 0.8 | 13.2 | 0.9 × 0.3 | 168 | 0.024420 | 103.1 | F, pS, R, 3rd of 3 in line | GC 1814; CGCG 181-27 | |
| NGC 2834 | 09 20 02.5 | +33 42 38 | Gx (E?) | 15.5 | 14.5 | 1.0 | 13.3 | 0.6 × 0.5 | 65 | 0.023323 | 98.51 | vF, S, R, bM | GC 1815; MCG 6-21-21; CGCG 181-29 | |
| NGC 2839 | 09 20 36.3 | +33 39 04 | Gx (E-S0) | 15.2 | 14.2 | 1.0 | 14.0 | 0.9 × 0.9 | 0.027526 | 116.2 | vF, S, R | GC 1821; MCG 6-21-23; CGCG 181-31 |
Auffindkarte
Diese Galaxiengruppe befindet sich im Sternbild Lynx. Am 7. Februar steht sie in Opposition zur Sonne und ist daher um Mitternacht Ortszeit am höchsten am Himmel zu sehen.
