Galaxie Messier 100
Objektbeschreibung
Namen | RA [hms] | Dec [dms] | Morph Typ | Dim ['] | Btot [mag] | HRV [km/s] | PA [°] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IC 783 | 12 21 38.8 | +15 44 46 | DB | 1.3 x 1.2 | 14.4 | ||
IC 783A | 12 22 19.9 | +15 43 58 | LB M | .6 x .5 | 15.2 | ||
NGC 4312 | 12 22 31.4 | +15 32 20 | S R | 4.6 x 1.1 | 12.6 | 153 | 170 |
M 100, NGC 4321 | 12 22 55.1 | +15 49 22 | SB | 7.5 x 6.1 | 10.1 | 1586 | 30 |
NGC 4322, NGC 4323 | 12 23 01.6 | +15 54 20 | DB | 1.1 x .8 | 14.8 | ||
NGC 4328 | 12 23 19.9 | +15 49 11 | L | 1.4 x 1.2 | 14.3 |
Auffindkarte
