| PGC 26654 | 09 24 27.0 | +76 32 08 | C |  | 15.1 | 1544 |  | MCG 13-7-27, CGCG 350-21, 7ZW 277 | 
| PGC 26716 | 09 25 19.4 | +73 16 04 | C |  | 17.4 |  |  | 7ZW 278 | 
| PGC 26731 | 09 25 41.0 | +73 54 01 | L |  | 15.3 |  |  | MCG 12-9-46, CGCG 332-48, IRAS 9206+7406 | 
| PGC 26745 | 09 25 51.1 | +77 48 04 |  |  | 15.3 |  |  | CGCG 350-22 | 
| PGC 26799 | 09 27 05.5 | +74 27 00 | E M | .8 x .5 | 13.1 |  |  | MCG 12-9-48A | 
| PGC 26800 | 09 27 05.5 | +74 27 00 | E M |  |  |  |  | MCG 12-9-48B | 
| PGC 26901 | 09 28 53.4 | +74 34 55 |  |  |  | 40807 |  |  | 
| PGC 26902 | 09 28 53.4 | +74 34 55 |  |  |  |  |  |  | 
| PGC 26919 | 09 29 16.8 | +80 19 56 | C |  | 17.0 |  |  | 7ZW 279 | 
| PGC 26935 | 09 29 32.5 | +77 37 54 | S | .6 x .5 | 15.1 |  |  | MCG 13-7-28, CGCG 350-23 | 
| PGC 26942 | 09 29 37.6 | +77 11 54 | S | 1.1 x .4 | 15.3 |  | 62 | UGC 5031, MCG 13-7-29, CGCG 350-24 | 
| PGC 27002 | 09 30 50.0 | +74 24 49 | S | .4 x .2 | 16.7 |  |  | MCG 12-9-51 | 
| PGC 27008 | 09 31 02.0 | +74 25 49 | S | .6 x .2 | 16.5 |  |  | MCG 12-9-52 | 
| PGC 27026 | 09 31 14.6 | +76 27 46 | S M | 1.1 x .2 | 15.4 | 2288 | 51 | UGC 5050, MCG 13-7-30, CGCG 350-25, VV 58, ARP 207, IRAS 9258+7640 | 
| PGC 27027 | 09 31 14.8 | +73 48 38 | SB | 1.5 x 1.0 | 14.0 | 3300 | 120 | UGC 5052, MCG 12-9-53, CGCG 332-52, IRAS 9262+7401 | 
| PGC 27053 | 09 31 39.4 | +74 36 47 | S | .4 x .2 | 15.6 |  |  | MCG 13-7-31 | 
| PGC 27056 | 09 31 44.2 | +76 32 48 |  | .5 x .5 | 15.6 |  |  | CGCG 350-26 | 
| PGC 27235 | 09 34 52.6 | +74 59 39 | C |  | 17.5 |  |  | 7ZW 283 | 
| PGC 27240 | 09 34 56.0 | +81 08 41 | S | .9 x .7 | 14.3 |  |  | UGC 5068, MCG 14-5-5, CGCG 364-11, KARA 346 | 
| PGC 27294 | 09 35 53.8 | +73 59 36 | SB | .6 x .6 | 15.6 |  |  | MCG 12-9-56, CGCG 332-54 | 
| PGC 27386 | 09 37 17.1 | +73 22 32 | D | 1.3 x 1.3 | 15.2 | 2135 | 135 | UGC 5110, MCG 12-9-57, CGCG 332-55 | 
| PGC 27473 | 09 38 24.0 | +76 19 10 | SB | 1.8 x 1.0 | 14.2 | 2285 | 105 | NGC 2938, UGC 5115, MCG 13-7-32, CGCG 350-27 | 
| PGC 27512 | 09 38 54.6 | +76 57 28 | E |  |  |  |  | MCG 13-7-33 | 
| PGC 27729 | 09 42 10.1 | +79 30 21 |  |  | 15.6 |  |  | CGCG 350-28 | 
| PGC 27831 | 09 43 33.8 | +79 42 03 | S | .8 x .8 | 14.2 |  |  | NGC 2908, UGC 5152, MCG 13-7-34, CGCG 350-29, IRAS 9375+7955 | 
| PGC 27845 | 09 43 46.9 | +74 51 43 | S | 1.8 x .8 | 13.3 | 3072 | 145 | NGC 2977, UGC 5175, MCG 13-7-35, CGCG 350-30, IRAS 9388+7505, KARA 363 | 
| PGC 27887 | 09 44 17.1 | +76 21 05 | L | 1.0 x .4 | 15.1 | 2354 | 40 | MCG 13-7-36, UGCA 171, MK 118, CGCG 350-31, ANON 939+76 | 
| PGC 27937 | 09 45 07.0 | +77 27 13 | C |  | 15.4 |  |  | 7ZW 289 | 
| PGC 28021 | 09 46 14.9 | +78 04 10 | C |  | 18.0 |  |  | 7ZW 290 | 
| PGC 28098 | 09 47 03.8 | +79 48 09 | S | 2.3 x .2 | 15.0 | 1551 | 80 | UGC 5203, MCG 13-7-37 | 
| PGC 28113 | 09 47 12.0 | +72 59 07 | E M | .8 x .4 | 15.4 | 6701 |  | NGC 2957A, MCG 12-10-1 | 
| PGC 28119 | 09 47 14.3 | +72 59 14 | S M | .6 x .2 | 15.3 | 6852 |  | NGC 2957, MCG 12-10-2, MK 121, CGCG 333-2, CGCG 332-64 | 
| PGC 28155 | 09 47 49.8 | +72 57 55 | SB | 1.2 x .6 | 14.3 | 6538 | 165 | NGC 2963, UGC 5222, MCG 12-10-3, MK 122, CGCG 332-65, CGCG 333-3, IRAS 9431+7311 | 
| PGC 28177 | 09 48 22.9 | +72 58 04 | S | .4 x .2 | 16.7 |  |  | MCG 12-10-4 | 
| PGC 28261 | 09 49 42.1 | +73 15 14 | C |  | 15.9 | 17770 |  | 7ZW 292 | 
| PGC 28284 | 09 49 58.9 | +75 46 01 | S | .7 x .7 | 15.5 |  |  | MCG 13-7-38, CGCG 350-32 | 
| PGC 28410 | 09 51 50.8 | +77 14 56 | C M |  | 17.9 |  |  | (7ZW 294) | 
| PGC 28412 | 09 51 53.0 | +77 14 38 | C M |  | 17.9 |  |  | (7ZW 294) | 
| PGC 28499 | 09 53 20.4 | +76 52 53 | C |  | 15.7 |  |  | CGCG 350-33 | 
| PGC 28669 | 09 56 09.7 | +75 00 47 | S | 1.3 x .2 | 15.5 |  | 123 | UGC 5317, CGCG 350-35, IRAS 9514+7515 | 
| PGC 28670 | 09 56 11.9 | +75 51 54 | SBR | 1.7 x 1.5 | 13.7 | 2457 |  | NGC 3061, UGC 5319, MCG 13-7-40, CGCG 350-36, IRAS 9513+7606, KARA 382 | 
| PGC 28684 | 09 56 21.3 | +78 50 46 | S |  |  |  |  | MCG 13-7-39 | 
| PGC 28703 | 09 56 40.8 | +79 17 46 | SB | 1.1 x .8 | 15.4 |  |  | UGC 5310, CGCG 351-1, CGCG 350-34 | 
| PGC 28738 | 09 57 10.7 | +80 44 45 | S | 1.2 x 1.1 | 14.5 |  |  | UGC 5309, MCG 14-5-8 | 
| PGC 28937 | 10 00 23.7 | +76 47 37 | S | .9 x .3 | 16.7 |  |  | MCG 13-7-41 | 
| PGC 29119 | 10 02 59.4 | +79 28 32 | C |  | 15.5 |  |  | CGCG 351-2, CGCG 350-37 | 
| PGC 29164 | 10 03 39.4 | +75 46 29 | E |  |  |  |  | MCG 13-7-42 | 
| PGC 29271 | 10 05 16.5 | +79 15 27 | S | 1.2 x .8 | 14.6 | 8980 | 175 | UGC 5402, MCG 13-7-43, CGCG 350-38, CGCG 351-3, KARA 390 | 
| PGC 29272 | 10 05 16.5 | +77 38 26 | C M |  | 15.6 |  |  | CGCG 350-39, CGCG 351-4, (7ZW 307) | 
| PGC 29292 | 10 05 34.4 | +77 39 22 | C M |  | 17.5 |  |  | (7ZW 307) | 
| PGC 29296 | 10 05 38.3 | +80 17 06 | SB | 2.2 x 1.3 | 13.5 | 1529 | 5 | NGC 3057, UGC 5404, MCG 14-5-10, DDO 67, CGCG 364-15, IRAS 9596+8032 | 
| PGC 29344 | 10 06 14.7 | +75 58 24 | C |  | 17.0 |  |  | 7ZW 309 | 
| PGC 29412 | 10 07 10.0 | +78 13 22 | E |  |  |  |  | MCG 13-8-1 | 
| PGC 29473 | 10 08 11.3 | +76 59 20 | S | .7 x .5 | 15.4 |  |  | MCG 13-8-2, CGCG 350-40, CGCG 351-5 | 
| PGC 29492 | 10 08 29.9 | +77 04 19 | S | .9 x .2 | 16.0 |  |  | MCG 13-8-3 | 
| PGC 29494 | 10 08 33.9 | +76 54 23 |  |  |  |  |  | MK 136, ANON 1003+77 | 
| PGC 29514 | 10 08 52.0 | +76 56 18 | S | .5 x .2 | 16.3 | 10058 |  | MCG 13-8-4 | 
| PGC 29516 | 10 08 53.5 | +77 04 18 | S | .5 x .2 | 16.3 |  |  | MCG 13-8-5 | 
| PGC 29605 | 10 10 17.4 | +78 10 16 | S | 1.0 x .4 | 15.5 |  | 32 | UGC 5463, MCG 13-8-6, CGCG 350-41, CGCG 351-6 | 
| PGC 29624 | 10 10 36.0 | +77 17 15 | D | .7 x .7 | 15.4 |  |  | MCG 13-8-8, CGCG 350-42, CGCG 351-7 | 
| PGC 29628 | 10 10 38.2 | +78 49 15 | S | .6 x .6 | 15.9 |  |  | MCG 13-8-7 | 
| PGC 29640 | 10 10 49.9 | +75 45 14 |  |  | 15.4 |  |  | CGCG 350-43, CGCG 351-8 | 
| PGC 29701 | 10 11 54.3 | +77 40 39 | C |  | 15.6 | 8010 |  | MK 1246, CGCG 350-44, CGCG 351-9 | 
| PGC 29844 | 10 14 05.0 | +74 21 07 | C |  | 17.7 |  |  | 7ZW 312 | 
| PGC 29857 | 10 14 16.6 | +77 52 31 |  |  | 16.5 | 7974 |  | MK 1248 | 
| PGC 29870 | 10 14 28.1 | +77 49 15 | S | 1.3 x 1.0 | 14.3 |  | 155 | NGC 3197, UGC 5500, MCG 13-8-9, CGCG 351-10, CGCG 350-45 | 
| PGC 29872 | 10 14 29.5 | +76 32 07 | E |  |  |  |  | MCG 13-8-10 | 
| PGC 29949 | 10 15 33.2 | +74 13 17 | SB | 1.2 x .7 | 14.3 |  | 0 | NGC 3144, NGC 3174, UGC 5519, MCG 12-10-23, CGCG 333-20, CGCG 351-11 | 
| PGC 29967 | 10 15 53.9 | +73 52 04 | SB | .4 x .2 | 18.2 |  |  | MCG 12-10-24 | 
| PGC 30012 | 10 16 35.4 | +76 53 47 | E |  | 16.5 | 10927 |  | MCG 13-8-11, MK 1250 | 
| PGC 30019 | 10 16 53.2 | +73 24 03 | S | 4.3 x 3.7 | 11.4 | 2812 | 155 | NGC 3147, UGC 5532, MCG 12-10-25, CGCG 333-22, IRAS 10126+7339 | 
| PGC 30064 | 10 17 41.8 | +74 20 55 | S | 1.4 x 1.0 | 13.8 |  | 35 | NGC 3155, NGC 3194, UGC 5538, MCG 12-10-26, CGCG 351-12, IRAS 10133+7436 | 
| PGC 30074 | 10 17 51.5 | +74 38 00 | C |  | 15.7 |  |  | CGCG 351-13 | 
| PGC 30135 | 10 19 04.3 | +73 08 57 | C |  | 17.5 |  |  | 7ZW 318 | 
| PGC 30201 | 10 19 58.9 | +79 26 57 | S | .7 x .6 | 15.5 |  |  | MCG 13-8-12, CGCG 351-14, CGCG 350-46 | 
| PGC 30219 | 10 20 20.2 | +78 26 56 |  |  | 15.5 |  |  | CGCG 350-47, CGCG 351-15 | 
| PGC 30239 | 10 20 33.8 | +73 16 54 | S | 1.1 x .1 | 15.9 |  | 160 | UGC 5570, MCG 12-10-27 | 
| PGC 30266 | 10 20 58.9 | +78 42 55 | C |  | 16.3 |  |  | 7ZW 319 | 
| PGC 30316 | 10 21 42.1 | +79 40 53 |  |  | 15.7 |  |  | CGCG 350-48, CGCG 351-16 | 
| PGC 30323 | 10 21 50.3 | +74 10 40 | SB | 2.3 x 1.4 | 12.6 | 3088 | 170 | NGC 3183, NGC 3218, UGC 5582, MCG 12-10-28, CGCG 333-23, CGCG 351-18, IRAS 10176+7425 | 
| PGC 30353 | 10 22 16.1 | +77 48 52 | E |  | 15.4 |  |  | MCG 13-8-14, CGCG 351-17, CGCG 350-49 | 
| PGC 30374 | 10 22 31.0 | +79 48 52 | E |  |  |  |  | MCG 13-8-13 | 
| PGC 30415 | 10 23 07.6 | +73 16 50 | S | .5 x .4 | 15.7 |  |  | MCG 12-10-29 | 
| PGC 30474 | 10 23 56.7 | +78 46 49 |  |  |  | 2565 |  |  | 
| PGC 30475 | 10 23 56.9 | +78 51 49 | E | 1.3 x 1.3 | 14.3 |  |  | UGC 5596, MCG 13-8-15, CGCG 350-50, CGCG 351-19 | 
| PGC 30491 | 10 24 10.8 | +78 37 36 | L M | 1.4 x 1.0 | 14.2 | 2823 | 170 | UGC 5600, MCG 13-8-16A, CGCG 350-51, CGCG 351-20 | 
| PGC 30510 | 10 24 24.8 | +78 36 36 | S RM | 1.3 x .8 | 14.4 | 2729 | 15 | UGC 5609, MCG 13-8-16B, CGCG 350-52, CGCG 351-21 | 
| PGC 30511 | 10 24 26.8 | +78 54 48 | S |  |  |  |  | MCG 13-8-17 | 
| PGC 30550 | 10 24 52.9 | +78 39 47 | E |  |  |  |  | MCG 13-8-18 | 
| PGC 30752 | 10 27 22.2 | +79 18 43 | C |  | 15.2 |  |  | MCG 13-8-20, CGCG 350-53, CGCG 351-22 | 
| PGC 30757 | 10 27 26.3 | +79 13 38 | S R | .5 x .2 | 16.0 | 11760 |  | MCG 13-8-19, MK 1255 | 
| PGC 30801 | 10 28 02.8 | +79 41 42 | C |  | 17.6 |  |  | 7ZW 327 | 
| PGC 30813 | 10 28 17.7 | +79 49 28 | SB M | 1.5 x 1.1 | 14.1 | 9769 | 107 | NGC 3212, UGC 5643, MCG 13-8-21, CGCG 350-54, CGCG 351-23, (VV 319), (ARP 181), IRAS 10232+8004 | 
| PGC 30840 | 10 28 41.8 | +79 48 48 | S M | 1.1 x 1.0 | 14.0 | 9468 | 130 | NGC 3215, UGC 5659, MCG 13-8-22, CGCG 351-24, CGCG 350-55, (VV 319), (ARP 181) | 
| PGC 30962 | 10 30 11.3 | +78 47 38 | E |  |  |  |  | MCG 13-8-23 | 
| PGC 30998 | 10 30 36.4 | +74 13 36 | I | 1.2 x 1.1 | 16.6 |  | 140 | UGC 5686, MCG 12-10-47 | 
| PGC 31004 | 10 30 41.3 | +74 58 36 | S R | .8 x .6 | 14.9 |  |  | MCG 13-8-26, CGCG 351-25 | 
| PGC 31011 | 10 30 48.0 | +73 53 09 | S | 1.7 x .2 | 15.4 |  | 154 | UGC 5689, MCG 12-10-42, CGCG 333-34, IRAS 10267+7408 | 
| PGC 31012 | 10 30 48.2 | +78 55 37 | S | .6 x .5 | 15.5 |  |  | MCG 13-8-24, CGCG 350-56, CGCG 351-26 | 
| PGC 31026 | 10 31 03.3 | +75 55 19 | S | .6 x .2 | 16.5 |  |  | MCG 13-8-27, IRAS 10267+7610 | 
| PGC 31027 | 10 31 04.9 | +78 51 36 | DB | 1.1 x 1.0 | 15.2 |  |  | UGC 5682, MCG 13-8-25, CGCG 350-57, CGCG 351-27 | 
| PGC 31098 | 10 31 57.8 | +77 48 35 | I | 1.3 x .6 | 16.5 |  | 0 | UGC 5701, MCG 13-8-28 | 
| PGC 31120 | 10 32 15.4 | +77 48 34 | C |  | 16.0 |  |  | 7ZW 333 | 
| PGC 31221 | 10 33 39.6 | +74 15 31 | S | .6 x .2 | 16.9 |  |  | MCG 12-10-50 | 
| PGC 31274 | 10 34 20.0 | +73 00 30 |  |  | 15.6 |  |  | CGCG 333-38 | 
| PGC 31278 | 10 34 23.0 | +73 45 48 | S | 1.9 x .6 | 14.1 | 1136 | 35 | NGC 3252, UGC 5732, MCG 12-10-49, CGCG 333-39, IRAS 10303+7401 | 
| PGC 31287 | 10 34 33.8 | +79 09 31 | S | 1.4 x .9 | 15.2 |  | 0 | UGC 5728 | 
| PGC 31518 | 10 37 05.5 | +79 34 26 | C |  | 15.4 |  |  | CGCG 351-28, 7ZW 336 | 
| PGC 31621 | 10 38 13.2 | +79 22 24 | S | 2.1 x .8 | 14.6 |  | 115 | UGC 5757, MCG 13-8-29, CGCG 351-29 | 
| PGC 31728 | 10 39 55.9 | +78 37 22 | S | .9 x .9 | 14.3 |  |  | UGC 5782, MCG 13-8-30 | 
| PGC 31753 | 10 40 16.5 | +78 54 21 | C |  | 15.7 |  |  | CGCG 351-30 | 
| PGC 31835 | 10 41 21.5 | +78 57 20 | C |  | 15.6 |  |  | CGCG 351-31 | 
| PGC 31916 | 10 42 37.7 | +77 29 39 | C | 1.3 x .7 | 14.8 |  | 130 | UGC 5814, MCG 13-8-31, CGCG 351-32, 7ZW 341, ARP 156, IRAS 10383+7745 | 
| PGC 32004 | 10 43 56.0 | +80 54 16 | S | 1.3 x .5 | 15.1 |  | 75 | UGC 5820, MCG 14-5-13, CGCG 364-17, KARA 433 | 
| PGC 32023 | 10 44 13.3 | +79 07 15 | C |  | 15.5 |  |  | CGCG 351-33 | 
| PGC 32047 | 10 44 29.6 | +79 00 15 | C |  | 16.3 |  |  | 7ZW 343 | 
| PGC 32053 | 10 44 33.3 | +78 48 15 | L |  |  |  |  | MCG 13-8-32 | 
| PGC 32059 | 10 44 40.3 | +76 48 38 | S | 1.9 x 1.1 | 13.0 | 1812 | 140 | NGC 3329, NGC 3397, UGC 5837, MCG 13-8-33, CGCG 351-34, IRAS 10405+7704 | 
| PGC 32070 | 10 44 46.6 | +76 12 14 |  |  | 15.3 |  |  | CGCG 351-35 | 
| PGC 32081 | 10 44 59.5 | +76 40 52 | SB | 1.5 x .9 | 14.8 | 1766 | 130 | UGC 5841, MCG 13-8-34, CGCG 351-36, IRAS 10408+7656 | 
| PGC 32120 | 10 45 44.5 | +75 06 13 |  |  | 15.6 |  |  | CGCG 351-38 | 
| PGC 32121 | 10 45 46.1 | +77 06 13 | S R | 1.0 x .9 | 15.0 |  |  | UGC 5854, MCG 13-8-35, CGCG 351-37 | 
| PGC 32133 | 10 45 55.1 | +74 37 13 | S | .7 x .6 | 15.0 |  |  | MCG 13-8-36, IRAS 10420+7453 | 
| PGC 32143 | 10 46 04.9 | +73 21 12 | E | 1.3 x .9 | 14.4 |  | 55 | NGC 3343, UGC 5863, MCG 12-10-73, CGCG 333-51 | 
| PGC 32159 | 10 46 17.6 | +74 42 12 | L |  | 15.4 |  |  | MCG 13-8-37, CGCG 351-39 | 
| PGC 32164 | 10 46 21.9 | +78 27 33 | C M |  | 16.7 |  |  | (7ZW 344) | 
| PGC 32176 | 10 46 31.1 | +78 27 21 | C M |  | 17.5 |  |  | (7ZW 344) | 
| PGC 32193 | 10 46 47.2 | +78 27 12 | C M |  | 17.5 |  |  | (7ZW 344) | 
| PGC 32263 | 10 47 55.6 | +76 50 43 | S | .9 x .3 | 15.3 |  | 115 | UGC 5877, MCG 13-8-38, CGCG 351-40, IRAS 10438+7706 | 
| PGC 32322 | 10 48 38.8 | +74 37 08 | S | .9 x .1 | 17.1 |  |  | MCG 13-8-39 | 
| PGC 32354 | 10 49 04.0 | +76 49 08 | I R | 1.0 x .4 | 15.0 |  |  | MCG 13-8-41, CGCG 351-41 | 
| PGC 32386 | 10 49 24.0 | +80 10 08 | C | 1.2 x 1.2 | 15.2 |  |  | MCG 13-8-40, CGCG 364-18, CGCG 351-42 | 
| PGC 32500 | 10 50 46.5 | +76 56 14 | S | 1.1 x .8 | 14.3 |  | 75 | UGC 5926, MCG 13-8-42, CGCG 351-43 | 
| PGC 32538 | 10 51 19.1 | +76 48 05 | S | .9 x .8 | 14.3 |  |  | MCG 13-8-43, CGCG 351-44 | 
| PGC 32545 | 10 51 22.1 | +78 39 05 |  |  | 15.6 |  |  | CGCG 351-45 | 
| PGC 32551 | 10 51 25.0 | +77 36 05 | C M | .9 x .1 | 16.5 | 10434 | 42 | UGC 5938, (7ZW 349) | 
| PGC 32561 | 10 51 29.6 | +76 55 15 | L | 1.0 x .6 | 14.9 |  |  | UGC 5939, MCG 13-8-46, CGCG 351-46, IRAS 10474+7711 | 
| PGC 32589 | 10 51 49.7 | +77 34 01 | C M | 1.1 x .2 | 16.4 | 10644 | 167 | UGC 5942, (7ZW 349), IRAS 10477+7749 | 
| PGC 32590 | 10 51 49.9 | +79 06 05 | SB | .5 x .4 | 15.7 |  |  | MCG 13-8-44 | 
| PGC 32601 | 10 52 01.0 | +79 09 15 | E M |  | 14.3 | 11145 |  | (UGC 5946), MCG 13-8-45, CGCG 351-47 | 
| PGC 32618 | 10 52 13.8 | +79 09 04 | E M |  |  | 11001 |  | (UGC 5946), MCG 13-8-47 | 
| PGC 32719 | 10 53 55.3 | +73 41 19 | S | 3.0 x 1.3 | 13.0 | 1260 | 73 | NGC 3403, UGC 5997, MCG 12-10-89, CGCG 333-62, CGCG 334-4, IRAS 10502+7357, KARA 449 | 
| PGC 32803 | 10 55 04.1 | +77 51 00 |  |  | 15.7 |  |  | CGCG 351-48 | 
| PGC 32851 | 10 55 59.7 | +72 53 59 | SB | 1.4 x .7 | 16.3 |  | 78 | UGC 6032, MCG 12-11-2 | 
| PGC 32902 | 10 56 42.9 | +77 42 58 |  |  | 15.5 |  |  | CGCG 351-49 | 
| PGC 33016 | 10 58 28.1 | +73 03 56 | D | .6 x .6 | 15.5 |  |  | MCG 12-11-5, CGCG 333-65, CGCG 334-7 | 
| PGC 33063 | 10 59 01.6 | +76 26 55 | S | .9 x .3 | 16.7 |  |  | UGC 6051, MCG 13-8-49 | 
| PGC 33099 | 10 59 26.9 | +75 11 28 | S | 1.2 x 1.0 | 14.4 |  |  | NGC 3465, NGC 3500, UGC 6056, MCG 13-8-48, CGCG 351-50, IRAS 10557+7527 | 
| PGC 33149 | 11 00 09.2 | +76 55 54 | S | 1.5 x .4 | 15.4 |  |  | UGC 6065, MCG 13-8-51, CGCG 351-51 | 
| PGC 33154 | 11 00 15.2 | +76 56 54 |  |  |  |  |  | MCG 13-8-50 | 
| PGC 33189 | 11 00 42.3 | +74 09 11 |  |  |  | 32100 |  |  | 
| PGC 33277 | 11 01 52.4 | +75 11 55 | S | 1.3 x .6 | 14.7 |  |  | UGC 6090, MCG 13-8-52, CGCG 351-52, IRAS 10582+7528 | 
| PGC 33367 | 11 03 07.4 | +75 07 03 | S | 1.5 x 1.5 | 13.6 |  |  | NGC 3523, UGC 6105, MCG 13-8-53, CGCG 351-54, IRAS 10594+7523 | 
| PGC 33403 | 11 03 36.9 | +78 55 50 | S | .6 x .3 | 15.8 |  |  | MCG 13-8-54 | 
| PGC 33665 | 11 07 18.1 | +76 41 45 | CB | 1.0 x .6 | 14.8 |  |  | UGC 6154, MCG 13-8-55, CGCG 351-55, 7ZW 367, IRAS 11036+7657 | 
| PGC 33763 | 11 08 37.6 | +77 17 20 |  |  | 16.5 | 10499 |  | MK 1281, IRAS 11048+7733 | 
| PGC 33845 | 11 09 46.2 | +78 59 44 | C |  | 15.4 |  |  | CGCG 351-56, 7ZW 373 | 
| PGC 34110 | 11 12 40.6 | +78 48 41 | S | 1.1 x .2 | 16.2 |  | 82 | UGC 6235 | 
| PGC 34129 | 11 12 56.2 | +72 59 40 | S R | .9 x .7 | 14.5 |  |  | MCG 12-11-12 | 
| PGC 34134 | 11 12 59.2 | +72 52 43 | E |  | 13.2 | 6748 |  | NGC 3562, UGC 6242, MCG 12-11-11, CGCG 334-13 | 
| PGC 34141 | 11 13 05.1 | +76 55 40 |  |  | 15.4 |  |  | CGCG 351-57 | 
| PGC 34207 | 11 13 55.1 | +72 54 39 |  | .6 x .1 | 15.8 |  |  | CGCG 334-15 | 
| PGC 34506 | 11 17 45.9 | +75 03 36 |  |  | 15.5 |  |  | CGCG 351-58 | 
| PGC 34604 | 11 18 49.4 | +78 05 02 |  |  | 17.0 | 25063 |  | MK 1286 | 
| PGC 34627 | 11 19 14.1 | +75 00 35 |  |  | 15.7 |  |  | CGCG 351-59 | 
| PGC 34635 | 11 19 19.7 | +72 49 35 | C |  | 15.4 |  |  | MCG 12-11-15, CGCG 334-20 | 
| PGC 34669 | 11 19 49.4 | +72 52 34 |  |  | 15.4 |  |  | CGCG 334-21 | 
| PGC 34693 | 11 20 12.9 | +72 50 34 |  |  | 15.7 |  |  | CGCG 334-22 | 
| PGC 34830 | 11 21 41.5 | +72 50 33 | E M |  | 15.3 |  |  | MCG 12-11-18, CGCG 334-25 | 
| PGC 35023 | 11 24 11.2 | +77 27 31 | S | 1.1 x .2 | 16.3 |  | 115 | UGC 6404 | 
| PGC 35066 | 11 24 43.9 | +74 56 31 | E |  | 15.7 |  |  | MCG 13-8-57, CGCG 351-60 | 
| PGC 35172 | 11 26 10.4 | +74 11 30 |  |  | 15.6 |  |  | CGCG 351-61, CGCG 334-31 | 
| PGC 35266 | 11 27 42.6 | +66 35 25 | S | 1.7 x 1.1 | 13.3 | 1543 | 95 | NGC 3682, UGC 6459, MCG 11-14-27, CGCG 314-29, IRAS 11247+6651, KARA 481 | 
| PGC 35286 | 11 28 00.7 | +78 59 29 | C | 1.5 x .8 | 14.7 | -92 |  | UGC 6456, MCG 13-8-58, CGCG 351-62, CGCG 352-1, 7ZW 403, VV 574, ANON 1124+79 | 
| PGC 35298 | 11 28 11.6 | +72 56 28 |  | .3 x .2 | 15.6 |  |  | CGCG 334-33 | 
| PGC 35315 | 11 28 24.5 | +79 04 28 | E |  |  |  |  | MCG 13-8-59 | 
| PGC 35330 | 11 28 37.5 | +70 50 28 | S | 1.1 x .3 | 16.4 |  | 153 | UGC 6468 | 
| PGC 35349 | 11 28 52.3 | +73 02 28 | S | 1.2 x .6 | 15.0 |  |  | UGC 6473, MCG 12-11-26, CGCG 334-34, IRAS 11257+7318 | 
| PGC 35387 | 11 29 17.1 | +77 38 28 | L |  |  |  |  | MCG 13-8-62 | 
| PGC 35481 | 11 30 44.8 | +68 41 27 | S | .2 x .2 | 18.1 |  |  | MCG 12-11-27 | 
| PGC 35510 | 11 31 13.3 | +77 16 27 | S | 1.3 x .1 | 16.8 |  | 43 | UGC 6502 | 
| PGC 35572 | 11 32 05.5 | +70 48 23 | C M |  | 16.4 | 15480 |  | (UGC 6514), MCG 12-11-28B, (MCG 12-11-28), (CGCG 334-35), (7ZW 407), (VV 172), (ARP 329), HICK 55B | 
| PGC 35573 | 11 32 05.7 | +70 48 40 | C M |  | 16.9 | 15571 |  | (UGC 6514), MCG 12-11-28C, (MCG 12-11-28), (CGCG 334-35), (7ZW 407), (VV 172), (ARP 329), HICK 55C | 
| PGC 35574 | 11 32 06.8 | +70 49 17 | C M |  | 17.1 | 15891 |  | (UGC 6514), MCG 12-11-28D, (MCG 12-11-28), (CGCG 334-35), (7ZW 407), (VV 172), (ARP 329), HICK 55D | 
| PGC 35575 | 11 32 06.9 | +70 48 55 | C M |  | 15.7 | 15649 |  | (UGC 6514), MCG 12-11-28A, (MCG 12-11-28), (CGCG 334-35), (7ZW 407), (VV 172), (ARP 329), HICK 55A | 
| PGC 35576 | 11 32 07.6 | +70 49 08 | C M |  | 17.4 | 36880 |  | (UGC 6514), MCG 12-11-28E, (MCG 12-11-28), (CGCG 334-35), (7ZW 407), (VV 172), (ARP 329), HICK 55E | 
| PGC 35593 | 11 32 21.9 | +70 34 26 |  |  | 15.7 |  |  | CGCG 334-36 | 
| PGC 35602 | 11 32 28.5 | +71 02 26 | I | .4 x .4 | 16.4 |  |  | MCG 12-11-29 | 
| PGC 35608 | 11 32 32.3 | +74 37 48 | S | 1.7 x .7 | 13.7 | 1917 | 155 | NGC 3752, UGC 6515, MCG 13-8-64, CGCG 351-63, IRAS 11293+7454, KARA 484 | 
| PGC 35635 | 11 32 49.3 | +73 01 26 | C |  | 15.9 |  |  | 7ZW 408 | 
| PGC 35649 | 11 32 59.6 | +72 06 25 | S | 1.1 x .6 | 15.0 |  |  | UGC 6530, MCG 12-11-30, CGCG 334-37 | 
| PGC 35660 | 11 33 08.9 | +70 16 25 | S | .6 x .5 | 15.5 |  |  | MCG 12-11-31, CGCG 334-38 | 
| PGC 35661 | 11 33 09.0 | +70 23 26 | SBR | .9 x .8 | 15.1 |  |  | UGC 6532, MCG 12-11-32, CGCG 334-39 | 
| PGC 35662 | 11 33 09.5 | +70 47 26 | IBR | .4 x .4 | 17.6 |  |  | MCG 12-11-33 | 
| PGC 35714 | 11 33 54.9 | +76 14 25 |  |  | 15.7 |  |  | CGCG 351-64, CGCG 352-2 | 
| PGC 35767 | 11 34 33.9 | +71 32 25 | S | 1.1 x .5 | 14.4 | 2807 | 46 | UGC 6552, MCG 12-11-34, CGCG 334-40 | 
