Quellenverzeichnis
Übersicht
- AAO — Anglo-Australian Observatory
- Bücher und Atlanten
- CDS — Centre de Données astronomiques de Strasbourg
- Computer-Software
- ESA — European Space Agency
- ESO — European Southern Observatory
- Harvard University
- NASA — National Aeronautics and Space Administration
- NOAO — National Optical Astronomy Observatories
- STScI — Space Telescope Science Institute
- Wikipedia
- WWW und andere Quellen
- Zeitschrift astro*sapiens
- Zeitschrift Astronomy
- Zeitschrift Interstellarum
- Zeitschrift Sky & Telescope
- Zeitschrift Sterne und Weltraum
AAO — Anglo-Australian Observatory
Anglo-Australian Observatory 1998, PO Box 296, Epping NSW 1710 Australia; http://www.aao.gov.au/
ID | Bezeichnung |
---|---|
156 | Photographs from the Anglo-Australian Observatory; http://www.aao.gov.au/images.html |
Bücher und Atlanten
ID | Bezeichnung |
---|---|
1 | Atlas der schönsten Himmelsobjekte von Hans Vehrenberg; 4. Auflage von "Mein Messier-Buch", Nachdruck 1985; Treugesell-Verlag KG, Düsseldorf |
2 | Atlas des Sonnensystems von Patrick Moore, Garry Hunt, Iain Nicholson und Peter Cattermole; Royal Astronomical Society; Herder Freiburg, Basel, Wien; ISBN 3-451-19613-1 |
3 | Bildatlas des Weltraums von Antonin Rükl, Verlag Werner Dausien, ISBN 3-7684-2808-7 |
4 | Burnham's Celestial Handbook: An Observer's Guide to the Universe Beyond the Solar System by Robert Burnham; Dover Publications, Inc.; Voume I: ISBN 0-486-23567-X; Volume II: ISBN 0-486-23568-8; Volume III: ISBN 0-486-23673-0 |
5 | Cambridge Star Atlas 2000.0 by Wil Tirion; Cambridge University Press; ISBN 0-521-26322-0 |
6 | Das neue Lexikon; Band 1-10; Weltbild Verlag; © Bibliographisches Institut, Mannheim 1984 |
7 | Der grosse Kosmos-Himmelsführer von Ian Ridpath und Wil Tirion; Kosmos Verlag; ISBN 3-440-05787-9 |
8 | Der Sternenhimmel: Begleiter zum Jahrbuch von Ernst Hügli, Hans Roth und Karl Städeli; Salle + Sauerländer, ISBN 3-7941-2841-9 (Sauerländer), ISBN 3-7935-5024-9 (Salle) |
9 | Drehbare Sternkarte SIRIUS von H. Suter-Haug; Hallwag-Verlag, Bern |
10 | dtv-Atlas zur Astronomie von Joachim Herrmann; Deutscher Taschenbuch Verlag; ISBN 3-423-03006-2 |
11 | Eine kurze Geschichte der Zeit von Stephen W. Hawking; Lizenzausgabe für den Buchclub Ex Libris Zürich 1990; Copyright © 1988 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbeck bei Hamburg |
12 | Fernrohre und ihre Meister von Rolf Riekher; Verlag Technik GmbH Berlin; ISBN 3-341-00791-1 |
13 | Geheimnisse des Unbekannten: Die Astrologie; Time-Life Bücher, Amsterdam; ISBN 90-6182-99-2 |
14 | Gekrümmter Raum und verbogene Zeit: Einsteins Vermächtnis von Kip S. Thorne; Droemersche Verlagsanstalt, Th. Knaur Nachf., München 1994; ISBN 3-426-26718-7 |
15 | Hartung's Astronomical Objects for Southern Telescopes by David Malin and David J. Frew; Melbourne University Press 1995; ISBN 0-522-84553-3 |
16 | Meteorite: Urmaterie aus dem interplanetaren Raum von Rolf W. Bühler, © 1988 Birkhäuser Verlag Basel; Lizenzausgabe für den Buchclub Ex Libris Zürich 1989 |
17 | Planetary Nebulae: A Practical Guide and Handbook for Amateur Astronomers by Steven J. Hynes; 1991, Willmann-Bell, Inc., Richmond Virginia; ISBN 0-943396-30-1 |
18 | Sky Atlas 2000.0 by Wil Tirion; Cambridge University Press; ISBN 0-521-24467-6 |
19 | Reise durch das Universum: Sterne; Time-Life Bücher, Amsterdam; ISBN 90-6182-369-2 |
20 | Sternbilder und ihre Mythen von Gerhard Fasching; Zweite, verbesserte Auflage; Springer Verlag Wien, New York; ISBN 3-211-82552-5 (Wien); ISBN 0-387-82552-5 (New York) |
21 | Taschenatlas der Sternbilder von Josef Klepesta und Antonin Rükl; Verlag Werner Dausien; ISBN 3-7684-2384-0 |
22 | The Deep Sky Field Guide to Uranometria 2000.0 by Murray Cragin, James Lucik and Barry Rappaport; Willmann-Bell, Inc.; ISBN 0-943396-38-7 |
23 | Uranometria 2000.0, Volume I by Wil Tirion, Barry Rappaport and George Lovi; Willmann-Bell, Inc.; ISBN 0-943396-14-X |
24 | Uranometria 2000.0, Volume II by Wil Tirion, Barry Rappaport and George Lovi; Willmann-Bell, Inc.; ISBN 0-943396-15-8 |
25 | Das Taschenbuch vom Sternenhimmel von Peter von Eynern; Wilhelm Heyne Verlag, München, 1972 |
26 | Visual Astronomy of the Deep Sky by Roger N. Clark; Cambridge University Press |
27 | Der Komet von Carl Sagan und Ann Druyan; Buchclub Ex Libris Zürich |
28 | Signale von anderen Welten von Prof. Frank Drake und Dava Sobel; Bechtermünz Verlag; ISBN 3-86047-769-2 |
CDS — Centre de Données astronomiques de Strasbourg
11 rue de l'Université, 67000 Strasbourg, France; http://cdsweb.u-strasbg.fr/
ID | Bezeichnung |
---|---|
140 | Hickson's Compact groups of Galaxies: VII/213; http://cdsarc.u-strasbg.fr/viz-bin/cat/VII/213 |
141 | Strasbourg-ESO Catalogue of Galactic Planetary Nebulae; A. Acker, F. Ochsenbein, B. Stenholm, R. Tylenda, J. Marcout, C. Schohn; European Southern Observatory; ISBN 3-923524-41-2 (1992); ftp://cdsarc.u-strasbg.fr/cats/V/84/ |
142 | NGC 2000.0, The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J.L.E. Dreyer; edited by Roger W. Sinnott; Sky Publishing Corporation and Cambridge University Press (1988); ftp://cdsarc.u-strasbg.fr/pub/cats/VII/118/ |
143 | Catalogue of Galactic Globular Clusters; R. Monella, 1985; Coelum LIII, 287; http://cdsarc.u-strasbg.fr/viz-bin/cat/VII/103 |
144 | Catalogue of Principal Galaxies (PGC); Paturel G., Fouque P., Bottinelli L., Gouguenheim L.; Astron. Astrophys. Suppl. Ser. 80, 299 (1989); ftp://cdsarc.u-strasbg.fr/cats/VII/119/ |
145 | SIMBAD astronomical database; http://cdsweb.u-strasbg.fr/Simbad.html |
146 | IV/24 Catalogue of Galactic Planetary Nebulae (Kohoutek, 2001); http://cdsarc.u-strasbg.fr/viz-bin/qcat?J/A+A/378/843 |
147 | Aladin Lite; https://aladin.u-strasbg.fr/AladinLite/ (2020-12-23) |
153 | J/ApJ/689/194 Distances of galactic planetary nebulae (Stanghellini+, 2008); http://cdsarc.u-strasbg.fr/viz-bin/nph-Cat/html?J/ApJ/689/194/table1.dat (2021-01-02) |
159 | Planetary Nebulae distances in Gaia DR2 (Kimeswenger+, 2018); http://cdsarc.u-strasbg.fr/ftp/J/A+A/616/L2/ (2021-01-02) |
226 | HYPERLEDA. I. Catalog of galaxies (Paturel+, 2003); http://cdsarc.unistra.fr/viz-bin/cat/VII/237 (2021-01-13) |
228 | 2000A&AS..144..469R - Astron. Astrophys., Suppl. Ser., 144, 469-474 (2000/June-2); A revised catalogue of δ Sct stars; RODRIGUEZ E., LOPEZ-GONZALEZ M.J. and LOPEZ DE COCA P.; http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-ref?bibcode=2000A%26AS..144..469R (2021-01-17) |
Computer-Software
ID | Bezeichnung |
---|---|
128 | The Earth Centered Universe (ECU) von David J. Lane; Nova Astronomics; http://fox.nstn.ca/~ecu/edu.html |
129 | TheSky for Windows, Version 2.11, Level IV; Software Bisque; 912 Twelfth Street; Suite A; Golden, Colorado 80401, USA; http://www.bisque.com/thesky/ |
130 | Guide; Project Pluto, 168 Ridge Road, Bowdoinham ME 04008, USA; http://www.projectpluto.com/ |
131 | XEphem Elwood Charles Downey; http://iraf.noao.edu/~ecdowney/xephem.html |
132 | The GIMP; Spencer Kimball and Peter Mattis ; http://www.gimp.org/ |
149 | SkySafari 6 Pro, Simulation Curriculum; https://skysafariastronomy.com/ |
227 | CDS Aladin Desktop; https://aladin.u-strasbg.fr/aladin.gml |
ESA — European Space Agency
ESA HQ, France; http://www.esa.int/
ID | Bezeichnung |
---|---|
182 | The Inky Abyss; https://esahubble.org/images/potw1932a/ (2020-12-22) |
184 | Iridescent Glory of Nearby Planetary Nebula Showcased on Astronomy Day; https://esahubble.org/images/heic0307a/ (2020-12-23) |
185 | Hubble image of M101; https://esahubble.org/images/opo0907h/ (2020-12-23) |
186 | Seeing double; https://esahubble.org/images/potw1403a/ (2020-12-23) |
187 | Hubble's planetary nebula gallery. A view of NGC 6826; https://esahubble.org/images/opo9738d/ (2020-12-24) |
188 | Out of this whirl: The Whirlpool Galaxy (M51) and companion galaxy; https://esahubble.org/images/heic0506a/ (2020-12-24) |
189 | Messier 61 looks straight into the camera; https://esahubble.org/images/potw1324a/ (2020-12-24) |
191 | A hungry starburst galaxy; https://esahubble.org/images/potw1417a/ (2020-12-24) |
198 | The belly of the cosmic whale; https://esahubble.org/images/potw1146a/ (2020-12-28) |
205 | Twins with differences; https://esahubble.org/images/potw1805a/ (2020-12-30) |
213 | Quasar 3C 273; https://esahubble.org/images/opo0303c/ (2020-12-31) |
214 | Most detailed image of the Crab Nebula; https://esahubble.org/images/heic0515a/ (2020-12-31) |
216 | Old stars with a youthful glow; https://esahubble.org/images/potw1107a/ (2020-12-31) |
220 | Hubble's variable nebula (NGC 2261); https://esahubble.org/images/opo9935c/ (2021-01-08) |
222 | The largest of its kind; https://esahubble.org/images/potw1913a/ (2021-01-10) |
223 | Blue rejuvenation; https://esahubble.org/images/potw1914a/ (2021-01-10) |
224 | Hubble views a cosmic oyster and pearl in NGC 1501; https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2016/09/Hubble_views_a_cosmic_oyster_and_pearl_in_NGC_1501 (2021-01-10) |
ESO — European Southern Observatory
ESO Headquarters, Karl-Schwarzschild-Str. 2, 85748 Garching bei München, Germany; https://www.eso.org/
ID | Bezeichnung |
---|---|
195 | ESO Online Digitized Sky Survey; https://archive.eso.org/dss/dss (2020-12-27) |
208 | New ESO’s VLT image of the Skull Nebula; https://www.eso.org/public/images/eso2019a/ (2020-12-30) |
221 | NGC 2264 and the Christmas Tree cluster; https://www.eso.org/public/images/eso0848a/ (2021-01-08) |
229 | MUSE image of the Saturn Nebula; https://www.eso.org/public/images/eso1731a/ (2021-01-17) |
Harvard University
Massachusetts Hall; Cambridge, MA 02138; USA; https://www.harvard.edu/
ID | Bezeichnung |
---|---|
154 | Yale Bright Star Catalog, 15. Oktober 2020; http://tdc-www.harvard.edu/catalogs/bsc5.html |
166 | Atlas of Compact Groups of Galaxies (Special Issue); Hickson, P.; Astrophysical Letters and Communications, Vol. 29, p. 1; 1993ApL&C..29....1H; http://articles.adsabs.harvard.edu//full/1993ApL%26C..29....1H/0000116.000.html (2020-12-29) |
167 | The most luminous quasar: S5 0014 +81; Kuhr, H.; Liebert, J. W.; Strittmatter, P. A.; Schmidt, G. D.; Mackay, C.; Astrophysical Journal, Vol. 275, p. L33-L37 (1983); 1983ApJ...275L..33K; https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1983ApJ...275L..33K/abstract (2020-12-31) |
219 | "Photometry of open cluster NGC 1931"; Pandey, A. K.; Mahra, H. S.; Astrophysics and Space Science, Volume 120, Issue 1, pp.107-113; Pub Date: March 1986; DOI 10.1007/BF00653902; Bibcode 1986Ap&SS.120..107P; https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1986Ap%26SS.120..107P/abstract (2021-01-07) |
NASA — National Aeronautics and Space Administration
NASA Headquarters 300 E. Street SW, Suite 5R30 Washington, DC 20546; https://www.nasa.gov/
NOAO — National Optical Astronomy Observatories
National Optical Astronomy Observatories, 950 North Cherry Avenue, P.O. Box 26732, Tucson, Arizona 85726, Phone: (520) 318-8000, Fax: (520) 318-8360; https://www.noao.edu/
ID | Bezeichnung |
---|---|
157 | Planetary Nebula Sampler by George H. Jacoby; http://www.noao.edu/jacoby/pn_gallery.html |
158 | NOAO Image Gallery; http://www.noao.edu/image_gallery/ |
STScI — Space Telescope Science Institute
Space Telescope Electronic Information Service; ; https://www.stsci.edu/
ID | Bezeichnung |
---|---|
160 | The STScI Digitized Sky Survey; https://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_form |
161 | Hubble Spies Globular Cluster in Neighbouring Galaxy; Press Release No. STScI-PRC96-11; http://oposite.stsci.edu/pubinfo/pr/96/11/A.html |
162 | Planetary Nebula NGC 6543; Press Release No. STScI-PRC95-01; http://oposite.stsci.edu/pubinfo/pr/95/01.html |
168 | Hubble peers into the Heart of the densest known Star Cluster; Press Release No. STScI-PRD95-06; http://oposite.stsci.edu/pubinfo/pr/95/06.html |
169 | Cygnus Loop; Press Release No. STScI-PRC95-11; http://oposite.stsci.edu/pubinfo/pr/95/11.html |
170 | Crab Nebula -- The Movie; Press Release No. STScI-PRC96-22; http://oposite.stsci.edu/pubinfo/pr/96/22.html |
171 | Giant 'Twisters' and Star Wisps in the Lagoon Nebula; Press Release No. STScI-PR96-38; http://oposite.stsci.edu/pubinfo/pr/96/38.html |
172 | Giant Starbirth Region In Neighboring Galaxy; Press Release No. STScI-PR96-27; http://oposite.stsci.edu/pubinfo/pr/96/27.html |
173 | Gallery of Planetary Nebula Images; http://oposite.stsci.edu/pubinfo/pr/97/pn/ |
174 | Embryonic Stars Emerge from Interstellar 'EGGs'; Press Release No. STScI-PR95-44; http://oposite.stsci.edu/pubinfo/pr/95/44.html |
175 | Hubble Space Telescope Finds Stellar Graveyard; Press Release No. STScI-PR95-32; http://oposite.stsci.edu/pubinfo/pr/95/32.html |
176 | Looking Down a Barrel of Gas at a Doomed Star; Press Release No. STScI-PR99-01; http://oposite.stsci.edu/pubinfo/pr/1999/01/ |
177 | Hubble Legacy Archive; https://hla.stsci.edu/ (2021-01-02) |
Wikipedia
The Free Encyclopedia; https://www.wikipedia.org/
ID | Bezeichnung |
---|---|
152 | NGC 6445; https://en.wikipedia.org/wiki/NGC_6445 (2021-01-02) |
206 | NGC 7331; https://en.wikipedia.org/wiki/NGC_7331 (2020-12-30) |
207 | NGC 7331 Group; https://en.wikipedia.org/wiki/NGC_7331_Group (2020-12-30) |
209 | NGC 246; https://en.wikipedia.org/wiki/NGC_246 (2020-12-30) |
210 | Helix Nebula; https://en.wikipedia.org/wiki/Helix_Nebula (2020-12-30) |
212 | S5 0014+81; https://en.wikipedia.org/wiki/S5_0014%2B81 (2020-12-31) |
WWW und andere Quellen
ID | Bezeichnung |
---|---|
133 | Deepsky Atlas of the Hawaiian Astronomical Society; http://www.hawastsoc.org/deepsky/ |
134 | Lyon-Meudon Extragalactic Database (LEDA); http://leda.univ-lyon1.fr/ |
135 | Europas Uhr geht sechs Jahre nach von Barbara S. Eisenbeiss; MUSEION 2000, Glaube, Wissen, Kunst in Geschichte und Gegenwart; 6/94, S. 32 |
136 | Nord- und Südhimmel: Bootes, Star Observer 5/94, S.43 |
137 | Flags of the World (FOTW) Web Site; http://fotw.digibel.be/flags/ |
138 | WEBDA, Sternwarte Genf; http://obswww.unige.ch/webda/ |
139 | Der Hippokratische Eid, deutsche Übersetzung und medizinhistorischer Kommentar, Prof. Dr. med Axel W. Bauer; http://www.uni-heidelberg.de/institute/fak5/igm/g47/bauerhip.htm |
148 | CATALOG OF PARAMETERS FOR MILKY WAY GLOBULAR CLUSTERS: Compiled by William E. Harris, McMaster University, revision: December 2010; http://physwww.mcmaster.ca/~harris/mwgc.dat (2021-01-03) |
150 | IAU: The Constellations, 11. Oktober 2020; https://www.iau.org/public/themes/constellations/ |
155 | PNG Egg; https://www.pngegg.com/ |
163 | Hubble's Hidden Treasuer - Image Processing; https://www.flickr.com/groups/hubblehiddentreasures_advanced/pool/ (2021-01-02) |
164 | HST NGC 6309 by Judy Schmidt; https://www.flickr.com/photos/54209675@N00/10039678053 (2021-01-02) |
165 | Flickr: Judy Schmidt; https://www.flickr.com/people/geckzilla/ (2021-01-02) |
192 | Deep-Sky Guide; http://www.fernrohr.ch/1d_deep-sky-guide.html (2020-12-25) |
193 | Beispiel Impressum für die Schweiz; https://2sicgeeks.wordpress.com/2012/03/27/beispiel-impressum-fur-die-schweiz/ (2020-12-25) |
196 | Celestial Atlas by Curtney Seligman; http://cseligman.com/text/atlas.htm (2020-12-28) |
197 | NOIRLab: Hockey Stick Galaxy NGC 4656; https://noirlab.edu/public/images/noao-ngc4656/ (2020-12-28) |
199 | Atlas Of Peculiar Galaxies, Halton Arp; http://ned.ipac.caltech.edu/level5/Arp/Arp_contents.html (2020-12-28) |
201 | The Astronomical Journal: "Looking into the Horsehead" Marc W. Pound1, Bo Reipurth, and John Bally; https://iopscience.iop.org/article/10.1086/368138 (2020-12-28) |
202 | "The Horsehead nebula, a template source for interstellar physics and chemistry" Maryvonne Gerin (LERMA), Jérôme Pety (IRAM), Javier R. Goicoechea, ; https://arxiv.org/abs/0905.3625 (2020-12-28) |
204 | Wolfram Alpha; https://www.wolframalpha.com/ (2020-12-29) |
217 | The Messier Catalog (SEDS); https://www.messier.seds.org/ (2021-01-01) |
Zeitschrift astro*sapiens
ISSN 1021-5638; Zeitschrift astro*sapiens; XA4; Sihlmatten 10; CH-8134 Adliswil; Diese Zeitschrift ist nicht mehr erhältlich!
ID | Bezeichnung |
---|---|
29 | Im Fadenkreuz von Markus Hägi; astro*sapiens3/91, S.52 |
30 | Im Fadenkreuz von Markus Hägi; astro*sapiens4/94, S.7 |
31 | Die Fehler in Messiers Katalog von Xavier Donath; astro*sapiens4/94, S.39 |
32 | Die Galaxien des Virgo-Haufens von Hans-Rudolf Frei; astro*sapiens1/92, S.15 |
33 | Im Fadenkreuz von Markus Hägi; astro*sapiens1/92, S.35 |
34 | Im Fadenkreuz von Markus Hägi; astro*sapiens2/92, S.18 |
35 | Im Fadenkreuz von Markus Hägi; astro*sapiens3/92, S.29 |
36 | Im Fadenkreuz von Markus Hägi; astro*sapiens4/92, S.26 |
37 | Im Fadenkreuz von Markus Hägi; astro*sapiens3/93, S.6 |
38 | Im Fadenkreuz: Die Lösung! von Markus Hägi; astro*sapiens4/93, S.51 |
39 | Im Fadenkreuz von Markus Hägi; astro*sapiens1/94, S.25 |
40 | Auch M51 Hat Eine Supernova! von Stefan Meister; astro*sapiens2/94, S.6 |
41 | Im Fadenkreuz von Markus Hägi; astro*sapiens2/94, S.52 |
42 | Im Fadenkreuz von Markus Hägi; astro*sapiens3/94, S.48 |
43 | Im Fadenkreuz von Markus Hägi; astro*sapiens4/94, S.33 |
44 | Schleierhaftes Am Winterhimmel von Bruno Bleiker und Patrick Schellenbauer; astro*sapiens1/95, S.12 |
45 | Im Fadenkreuz von Markus Hägi; astro*sapiens1/95, S.28 |
46 | Grün, Blau Oder Grau? von Philipp Heck; astro*sapiens2/95, S.29 |
47 | Im Fadenkreuz von Markus Hägi; astro*sapiens2/95, S.46 |
48 | Im Fadenkreuz von Philipp Heck; astro*sapiens3/95, S.27 |
49 | Im Fadenkreuz von Markus Hägi; astro*sapiens4/95, S.17 |
50 | Von Samichläusen und Weihnachtsbäumen: Zwei Schmankerl am Winterhimmel von Philipp Heck; astro*sapiens4/95, S. 51 |
Zeitschrift Astronomy
ICD 08070; Kalmbach Publishing Co.; 21027 Crossroads Circle; P.O. Box 1612; Waukesha, WI 53187; USA; http://www.kalmbach.com/astro/astronomy.html
ID | Bezeichnung |
---|---|
51 | Eye On The Sky: Canes Venatici by Deborah Byrd; Astronomy 4/92, p.52 |
52 | Eye On The Sky: Sagittarius by Deborah Byrd; Astronomy 7/92, p.52 |
53 | Exploring The Wonders Of Scutum by Robert Garfinkle; Astronomy 7/92, p.67 |
54 | Eye On The Sky: Cygnus by Deborah Byrd; Astronomy 8/92, p.48 |
55 | Eye On The Sky: Delphinus, Equuleus by Deborah Byrd; Astronomy 10/92, p.48 |
56 | Eye On The Sky: Orion by Deborah Byrd; Astronomy 1/93, p.52 |
57 | Eye On The Sky: Cancer by Deborah Byrd; Astronomy 2/93, p.52 |
58 | Eye On The Sky: Bootes by Deborah Byrd; Astronomy 4/93, p.48 |
59 | Eye On The Sky: Libra by Deborah Byrd; Astronomy 5/93, p.48 |
60 | Beautiful Bootes by Alister Ling; Astronomy 5/93, p.56 |
61 | Eye On The Sky: Scorpius by Deborah Byrd; Astronomy 6/93, p.48 |
62 | Eye On The Sky: Aquila by Deborah Byrd; Astronomy 7/93, p.48 |
63 | Eye On The Sky: Aquarius by Deborah Byrd; Astronomy 8/93, p.56 |
64 | Eye On The Sky: Piscis Austrinus by Deborah Byrd; Astronomy 9/93, p.48 |
65 | The Starry Sky: Orion by Deborah Byrd; Astronomy 1/94, p.55 |
66 | The Starry Sky: Perseus by Deborah Byrd; Astronomy 2/94, p.52 |
67 | The Starry Sky: Leo by Deborah Byrd; Astronomy 3/94, p.51 |
68 | The Starry Sky: Ursa Maior by Deborah Byrd; Astronomy 5/94, p.82 |
69 | The Starry Sky: Lyra by Deborah Byrd; Astronomy 6/94, p.51 |
70 | Tracking Down A Quasar by Phil Harrington; Astronomy 6/94, p.56 |
71 | The Starry Sky: Cygnus by Deborah Byrd; Astronomy 7/94, p.52 |
72 | Hunting Down The Cygnus Bubble; Astronomy 7/94, p.53 |
73 | The Starry Sky: Aquila by Deborah Byrd; Astronomy 8/94, p.51 |
74 | The Starry Sky: Cassiopeia by Deborah Byrd; Astronomy 9/94, p.63 |
75 | Spot M33 With The Naked Eye; Astronomy 9/94, p.65 |
76 | The Starry Sky: Aries by Deborah Byrd; Astronomy 10/94, p.50 |
77 | The Starry Sky: Taurus by Deborah Byrd; Astronomy 12/94, p.60 |
78 | The Starry Sky: Canis Minor by Deborah Byrd; Astronomy 2/95, p.63 |
79 | The Starry Sky: Virgo by Deborah Byrd; Astronomy 4/95, p.62 |
80 | The Starry Sky: Sagittarius by Deborah Byrd; Astronomy 7/95, p.60 |
81 | The Starry Sky: Capricornus by Deborah Byrd; Astronomy 8/95, p.58 |
82 | The Starry Sky: Cepheus by Deborah Byrd; Astronomy 9/95, p.63 |
83 | The Starry Sky: Pisces by Deborah Byrd; Astronomy 10/95, p.62 |
84 | The Starry Sky: Andromeda by Deborah Byrd; Astronomy 11/95, p.69 |
85 | The Starry Sky: Auriga by Deborah Byrd; Astronomy 12/95, p.69 |
86 | The Starry Sky: Gemini by Deborah Byrd; Astronomy 1/96, p.64 |
87 | The Starry Sky: Canopus and Carina the Keel by Deborah Byrd; Astronomy 2/96, p.64 |
88 | The Starry Sky: Canes Venatici by Deborah Byrd; Astronomy 3/96, p.62 |
89 | The Starry Sky: Coma Berenices by Deborah Byrd; Astronomy 4/96, p.62 |
90 | Hunt Down A Quasar; Astronomy 4/96, p.64 |
91 | Plunge Into The Lagoon by David J. Eichner; Astronomy 7/96, p.82 |
92 | Have Astronomers Solved The Quasar Enigma? by Ken Croswell; Astronomy 2/93, p.28 |
Zeitschrift Interstellarum
ISSN 0946-9915; Redaktion Interstellarum; Ronald C. Stoyan; Am Hasengarten 11; D-91074 Herzogenaurach; https://www.interstellarum.de/
ID | Bezeichnung |
---|---|
93 | Objekte der Saison: Cr 399 von Jürgen Lamprecht; Interstellarum3/95, S.48 |
94 | Objekte der Saison: PK 205+14.1 von Ronald C. Stoyan; Interstellarum1/96, S.54 |
95 | Objekte der Saison: 3C 273 von Klaus Veit; Interstellarum2/96, S.50 |
96 | Objekte der Saison: NGC 4169/73/74/75 von Klaus Veit; Interstellarum2/96, S.52 |
97 | Objekte für lange Brennweiten: Die Galaxie M63 von Peter Riepe und Stefan Binnewies; Interstellarum2/96, S.60 |
98 | Objekte der Saison: M92 von Jürgen Lamprecht; Interstellarum3/95, S.53 |
Zeitschrift Sky & Telescope
ISSN 0037-6604; Sky Publishing Corporation; 49 Bay State Rd.; Cambridge, MA 02138; USA; https://skyandtelescope.org/
ID | Bezeichnung |
---|---|
99 | Observer's Notebook: Twin Quasar Continues to Attract Observers; S&T 3/93, p.119 |
100 | The First Globular Cluster of the Season by Walter Scott Hudson; S&T 5/93, p.108 |
101 | A City on the Moon and a Diamond in Virgo; S&Ts&T 5/93, p.109 |
102 | The Man with the Snake by George Lovi; S&T 6/93, p.63 |
103 | Rediscovering the Color of the Crab Nebula by David Malin and Jay M. Pasachoff; S&T 7/93, p.43 |
104 | Summer's Grandest Globular Cluster by Walter Scott Houston; S&T 7/93, p.110 |
105 | A Star-Hop from Andromeda by Alan M. MacRobert; S&T 12/93, p.45 |
106 | Resolving a Quasar's Jet; S&T 3/94, p.12 |
107 | Rabbit Tracks by E. C. Krupp; S&T 6/94, p.64 |
108 | Ring Nebula Reality; S&T 7/94, p.15 |
109 | A Cepheus Star-Hop by Alan M. MacRobert; S&T 9/94, p.40 |
110 | The Veil Nebula by Roger N. Clark; S&T 10/94, p.104 |
111 | A Catalog of Quasars Near and Far by Geoffrey Burbidge and Adelaide Hewitt; S&T 12/94, p.32 |
112 | Images: NGC 4038/39 by David Malin; S&T 12/94, p.42 |
113 | Anatomy of a Crab by Wayne J. Parker; S&T 1/95, p.38 |
114 | Anatomy of a Cat's Eye; S&T 4/95, p.12 |
115 | Hubble Telescope Probes Shocks in Cygnus; S&T 5/95, p.11 |
116 | Young Star Clusters Found by HST in the 'Antennae'; S&T 6/95, p.12 |
117 | Andromeda's Brightest Globular Cluster by Leos Ondra; S&T 11/95, p.68 |
118 | X-raying the Crab; S&T 2/96, p.15 |
119 | Hubble Highlights the Helix Nebula's Knots; S&T 6/96, p.13 |
120 | Fingering the Crab; S&T 6/96, p.16 |
121 | Ripples in the Crab Nebula; S&T 8/96, p.10 |
122 | Our Neighbor's Brightest Globular; S&T 8/96, p.15 |
123 | M33's Puzzling Globulars; S&T 10/96, p.14 |
218 | Images: NGC 604 by Hui Yang; S&T 11/96, p.20 |
Zeitschrift Sterne und Weltraum
B 5496 E; Redaktion Sterne und Weltraum; Max-Planck-Institut für Astronomie;Königstuhl 17; D-69117 Heidelberg; http://www.mpia-hd.mpg.de/suw/suw
ID | Bezeichnung |
---|---|
124 | Quasar 3C 273 im Achtzöller von Michael Grosse; SuW 4/88, S.246 |
125 | Aktuelle Hinweise für den Beobachter; SuW 8-9/94, S.635 |
126 | Deep-Sky-Objekte des Monats: visuell beobachtet: NGC 6888 von Ronald C. Stoyan; SuW 7/96, S.555 |
127 | Bewegung im Krebsnebel; SuW 8-9/96, S.611 |