«Catalogue of Principal Galaxies» Paturel et al., 1989 [144]
PGC | RA | Dec | mType | Dim | Btot | HRV | PA | Names |
PGC 35980 | 11 37 25.2 | -00 23 00 | | x | 18.0 | | | UM 440 |
PGC 35983 | 11 37 27.7 | -00 50 37 | E | x | 15.7 | | | CGCG 12-43 |
PGC 35989 | 11 37 34.9 | +09 28 23 | | x | 15.6 | | | CGCG 68-12 |
PGC 35994 | 11 37 39.3 | -00 48 55 | | x | 15.6 | | | CGCG 12-44, UM 441 |
PGC 35996 | 11 37 42.2 | -00 02 41 | | x | 18.0 | | | UM 442 |
PGC 36009 | 11 37 49.7 | +00 27 36 | | x | 17.0 | | | UM 443 |
PGC 36012 | 11 37 52.4 | +05 30 23 | S | x | 15.5 | | | CGCG 40-16 |
PGC 36030 | 11 38 03.0 | -06 14 37 | S | .8 x .7 | 14.6 | | | MCG 1-30-14 |
PGC 36031 | 11 38 03.1 | -05 36 37 | L | 1.4 x 1.0 | 14.2 | | 150 | ESGC |
PGC 36048 | 11 38 17.9 | -03 21 17 | S | .3 x .2 | 15.8 | | 155 | NGC 3776, CGCG 12-45 |
PGC 36061 | 11 38 33.0 | -01 11 07 | S | 1.2 x .8 | 14.4 | | 36 | UGC 6608, MCG 0-30-17, CGCG 12-46, IRAS 11359-54, KARA 491 |
PGC 36062 | 11 38 34.3 | +05 11 23 | | x | 15.7 | | | CGCG 40-17 |
PGC 36063 | 11 38 34.5 | +06 57 23 | S | x | 15.4 | | | CGCG 40-18 |
PGC 36073 | 11 38 40.2 | +03 47 23 | I | x | 15.4 | | | CGCG 40-19 |
PGC 36089 | 11 38 52.8 | +09 32 23 | | x | 15.7 | | | CGCG 68-16 |
PGC 36093 | 11 38 55.1 | +03 34 52 | SB | .9 x .6 | 14.7 | | | MCG 1-30-5, MK 1302, CGCG 40-20, IRAS 11363+351 |
PGC 36102 | 11 39 03.1 | -00 12 18 | S | 1.6 x .3 | 14.8 | 5429 | 132 | IC 716, UGC 6612, MCG 0-30-18, CGCG 12-47, KARA 492 |
PGC 36131 | 11 39 17.5 | +09 57 47 | L M | .9 x .3 | 14.5 | 6228 | 161 | UGC 6617, MCG 2-30-6, CGCG 68-17 |
PGC 36141 | 11 39 27.1 | +03 28 10 | S | .7 x .6 | 14.8 | | | MCG 1-30-6, CGCG 40-21 |
PGC 36142 | 11 39 27.9 | +07 46 13 | S | x | 15.0 | | | MCG 1-30-7, CGCG 40-22, IRAS 11368+802 |
PGC 36145 | 11 39 28.4 | -02 41 44 | S | x | 15.4 | | | CGCG 12-48 |
PGC 36149 | 11 39 34.0 | +02 03 22 | D | x | 15.3 | | | CGCG 12-49 |
PGC 36155 | 11 39 40.2 | +04 28 22 | S | 1.0 x .4 | 15.2 | | 141 | UGC 6622, CGCG 40-23 |
PGC 36163 | 11 39 45.5 | -01 52 32 | S | .6 x .4 | 15.6 | | | CGCG 12-50, KARA 493 |
PGC 36174 | 11 39 52.7 | +08 52 22 | I | 1.2 x .5 | 14.5 | 1982 | 178 | IC 718, UGC 6626, MCG 2-30-7, CGCG 68-18 |
PGC 36177 | 11 39 53.4 | -03 31 08 | C | x | 15.6 | | | CGCG 12-51 |
PGC 36182 | 11 39 57.6 | -00 52 38 | L | x | 15.5 | | | CGCG 12-52 |
PGC 36187 | 11 40 05.6 | -00 54 08 | S | x | 15.1 | | | CGCG 12-53 |
PGC 36190 | 11 40 06.6 | -00 50 14 | E | x | 15.2 | | | CGCG 12-54 |
PGC 36198 | 11 40 13.2 | -00 24 42 | | x | 16.8 | 6598 | | MK 1303, UM 444 |
PGC 36205 | 11 40 18.5 | +09 00 33 | L | 1.3 x .4 | 13.8 | 1857 | 52 | IC 719, UGC 6633, MCG 2-30-8, CGCG 68-21, ARAK 308, IRAS 11377+917 |
PGC 36206 | 11 40 19.1 | +03 00 04 | S | .9 x .7 | 14.8 | | | MCG 1-30-8, CGCG 40-24 |
PGC 36208 | 11 40 21.4 | -02 42 14 | S | x | 15.5 | | | CGCG 12-55 |
PGC 36209 | 11 40 22.7 | +08 51 22 | | x | 15.5 | | | CGCG 68-22 |
PGC 36222 | 11 40 40.5 | +06 57 22 | | x | 15.7 | | | CGCG 40-25 |
PGC 36229 | 11 40 46.3 | +05 08 22 | | x | 15.5 | | | CGCG 40-26 |
PGC 36237 | 11 40 52.2 | +04 48 22 | S | x | 15.1 | | | CGCG 40-27 |
PGC 36242 | 11 40 58.3 | +05 03 22 | S | 1.0 x .3 | 15.2 | | 140 | UGC 6646, MCG 1-30-9, CGCG 40-28 |
PGC 36247 | 11 41 01.9 | +01 29 34 | L | .4 x .2 | 15.7 | | | CGCG 12-56, KARA 495 |
PGC 36248 | 11 41 03.9 | +01 43 34 | L | x | 15.1 | | | CGCG 12-57 |
PGC 36249 | 11 41 04.3 | +05 15 22 | M | x | 15.4 | | | CGCG 40-29 |
PGC 36250 | 11 41 04.8 | +10 13 22 | SB | 1.1 x .9 | 15.1 | | | UGC 6647, MCG 2-30-11, CGCG 68-25 |
PGC 36257 | 11 41 09.4 | -02 48 38 | S | x | 15.4 | | | CGCG 12-58 |
PGC 36270 | 11 41 21.9 | +01 48 07 | | x | 18.0 | | | UM 445 |
PGC 36271 | 11 41 22.0 | +02 42 21 | L | x | 15.7 | | | CGCG 40-30 |
PGC 36274 | 11 41 23.0 | -06 28 41 | IB M | 1.7 x 1.3 | 13.5 | 1715 | 65 | MCG 1-30-22, UGCA 242, VV 544, IRAS 11388-612 |
PGC 36277 | 11 41 27.5 | -02 29 39 | L M | x | 15.7 | | | CGCG 12-59 |
PGC 36289 | 11 41 39.5 | -02 14 51 | S | x | 15.5 | | | CGCG 12-60 |
PGC 36291 | 11 41 45.6 | -01 54 05 | | x | 17.0 | | | UM 446 |
PGC 36297 | 11 41 52.0 | +02 34 51 | D | .8 x .7 | 15.2 | 5912 | | MCG 1-30-10, CGCG 40-31 |
PGC 36299 | 11 41 53.1 | +10 18 07 | SB M | 1.0 x .9 | 14.2 | 6102 | 140 | NGC 3817, UGC 6657, MCG 2-30-12, CGCG 68-28, HICK 58C |
PGC 36304 | 11 41 57.3 | -06 09 22 | E | 2.0 x 1.2 | 12.7 | 1498 | 103 | NGC 3818, MCG 1-30-23, UGCA 243 |
PGC 36307 | 11 42 04.5 | +07 39 21 | C | x | 15.5 | | | CGCG 40-32 |
PGC 36319 | 11 42 11.3 | +10 16 39 | L M | 1.4 x .8 | 13.8 | 6132 | 178 | NGC 3822, UGC 6661, MCG 2-30-15, CGCG 68-33, IRAS 11395+1033, HICK 58A |
PGC 36320 | 11 42 11.6 | -00 53 45 | | x | 18.0 | | | UM 447 |
PGC 36325 | 11 42 12.3 | +00 20 03 | S | .4 x .4 | 14.0 | 5487 | 15 | UGC 6665, MCG 0-30-19, MK 1304, CGCG 12-61, ARAK 312, UM 448, ARP 161, IRAS 11396+36 |
PGC 36333 | 11 42 16.6 | +08 46 21 | S M | 1.1 x .6 | 14.3 | 6381 | | IC 720, MCG 2-30-16, CGCG 68-35 |
PGC 36348 | 11 42 23.6 | +10 15 51 | SB M | 1.3 x 1.0 | 13.7 | 6510 | 160 | NGC 3825, UGC 6668, MCG 2-30-18, CGCG 68-37, HICK 58B |
PGC 36358 | 11 42 30.5 | -02 15 09 | C | x | 15.6 | | | CGCG 12-62 |
PGC 36364 | 11 42 40.6 | +08 52 21 | | x | 15.3 | | | CGCG 68-38 |
PGC 36365 | 11 42 40.6 | +08 58 21 | S | 1.1 x .7 | 14.7 | 6535 | | IC 722, MCG 2-30-19, CGCG 68-39 |
PGC 36368 | 11 42 42.5 | -02 21 39 | S | x | 15.6 | | | CGCG 12-63 |
PGC 36385 | 11 42 57.7 | +00 09 21 | | x | 15.5 | | | CGCG 12-64 |
PGC 36410 | 11 43 16.6 | +08 58 21 | | .5 x .4 | 15.8 | | | CGCG 68-41 |
PGC 36426 | 11 43 22.5 | +08 12 21 | | .4 x | 16.5 | | | KARA-DWARF |
PGC 36440 | 11 43 28.1 | +03 23 21 | S | .4 x .4 | 15.4 | | | CGCG 40-33, KARA 497 |
PGC 36441 | 11 43 28.7 | +10 09 21 | S | 1.4 x .7 | 14.5 | | 27 | NGC 3833, UGC 6692, MCG 2-30-20, CGCG 68-43 |
PGC 36444 | 11 43 29.6 | -01 40 03 | E | x | 15.1 | | | IC 725, CGCG 12-65 |
PGC 36450 | 11 43 34.6 | +08 56 31 | S | 2.3 x .9 | 13.6 | 5966 | 60 | IC 724, UGC 6695, MCG 2-30-22, CGCG 68-45, IRAS 11409+913 |
PGC 36454 | 11 43 39.6 | -01 37 39 | | x | 15.6 | | | CGCG 12-66 |
PGC 36456 | 11 43 40.3 | +10 14 48 | L | .8 x .5 | 14.8 | | | NGC 3848, MCG 2-30-23, CGCG 68-46, IRAS 11410+1031 |
PGC 36459 | 11 43 42.0 | -01 44 36 | | x | 17.0 | | | UM 449 |
PGC 36471 | 11 43 54.1 | +07 55 32 | S | .9 x .4 | 14.3 | 5908 | 42 | NGC 3843, UGC 6699, MCG 1-30-11, CGCG 40-34 |
PGC 36479 | 11 43 58.8 | +00 25 39 | | x | 15.6 | | | CGCG 12-67 |
PGC 36489 | 11 44 04.5 | -02 33 27 | D | 1.0 x .8 | 15.4 | | | MCG 0-30-20, CGCG 12-68 |
PGC 36491 | 11 44 05.2 | +05 14 21 | | x | | 3510 | | |
PGC 36518 | 11 44 21.5 | -03 10 40 | L | x | 15.7 | | | CGCG 12-69 |
PGC 36519 | 11 44 22.4 | +07 29 21 | L | x | 15.6 | | | CGCG 40-35 |
PGC 36520 | 11 44 22.5 | +08 10 20 | SB | .9 x .2 | 15.1 | 5890 | | MCG 1-30-12, CGCG 40-36 |
PGC 36521 | 11 44 22.5 | +08 23 21 | | x | 15.6 | | | CGCG 68-49 |
PGC 36529 | 11 44 25.4 | +01 39 48 | | x | 18.0 | | | UM 450 |
PGC 36545 | 11 44 33.4 | -03 33 39 | S | x | 15.7 | | | CGCG 12-70 |
PGC 36551 | 11 44 35.6 | -03 48 05 | S M | 1.8 x .7 | 15.2 | | 107 | MCG 1-30-27A |
PGC 36557 | 11 44 40.4 | +07 16 20 | | x | 15.6 | | | CGCG 40-37 |
PGC 36558 | 11 44 40.4 | +07 57 20 | | x | 15.7 | | | CGCG 40-38 |
PGC 36571 | 11 44 46.5 | +09 11 20 | SB | 1.6 x 1.6 | 15.9 | 2869 | | UGC 6717, MCG 2-30-27 |
PGC 36580 | 11 44 50.5 | -01 36 03 | SB | 1.3 x .6 | 14.5 | | 65 | IC 728, UGC 6720, MCG 0-30-21, CGCG 12-71, IRAS 11422-119 |
PGC 36593 | 11 44 57.5 | -02 30 22 | L M | x | 15.6 | | | CGCG 12-72 |
PGC 36594 | 11 44 57.9 | +02 09 20 | I | 1.3 x .9 | 14.3 | | 160 | ESGC |
PGC 36597 | 11 44 58.5 | -02 23 52 | L | x | 15.6 | | | CGCG 12-73 |
PGC 36605 | 11 45 04.3 | +07 29 20 | | x | 15.7 | 5823 | | CGCG 40-39 |
PGC 36607 | 11 45 05.3 | +08 28 01 | S | 2.8 x .6 | 13.8 | 4493 | 75 | NGC 3863, UGC 6722, MCG 2-30-28, CGCG 68-54, IRAS 11425+844 |
PGC 36611 | 11 45 06.6 | -01 40 10 | L | x | 15.5 | | | CGCG 12-74 |
PGC 36614 | 11 45 09.6 | -01 45 46 | E | x | 15.4 | | | CGCG 12-75 |
PGC 36618 | 11 45 14.6 | -01 42 10 | L | x | 15.3 | | | CGCG 12-76 |
PGC 36634 | 11 45 22.6 | -01 52 40 | L | x | 15.5 | | | CGCG 12-77 |
PGC 36642 | 11 45 25.7 | +00 00 08 | L | x | 15.3 | | | CGCG 12-78 |
PGC 36644 | 11 45 26.8 | +09 09 43 | S | 1.1 x .7 | 13.5 | 2897 | 105 | NGC 3876, UGC 6730, MCG 2-30-29, CGCG 68-55, IRAS 11428+926 |
PGC 36648 | 11 45 28.5 | +09 43 20 | L R | 1.0 x .8 | 14.9 | 6407 | | MCG 2-30-30, CGCG 68-56 |
PGC 36658 | 11 45 35.0 | +03 13 50 | S | .8 x .5 | 14.8 | | | IC 730, MCG 1-30-13, CGCG 40-40, IRAS 11430+330 |
PGC 36659 | 11 45 35.1 | +09 07 11 | S | 1.4 x .3 | 15.3 | 6257 | | UGC 6734, CGCG 68-57, IRAS 11430+923 |
PGC 36671 | 11 45 46.0 | +03 01 44 | S | 1.4 x .3 | 14.8 | 5986 | 178 | UGC 6736, MCG 1-30-14, CGCG 40-41 |
PGC 36703 | 11 46 10.3 | +07 30 20 | D | x | 15.2 | | | CGCG 40-42 |
PGC 36707 | 11 46 17.5 | -03 10 46 | S | x | 15.5 | | | CGCG 12-79 |
PGC 36717 | 11 46 30.9 | -00 42 55 | | x | 18.0 | | | UM 451 |
PGC 36723 | 11 46 35.4 | -03 51 34 | SB M | 1.2 x .7 | 14.2 | 5108 | 135 | MCG 1-30-32, (VV 35), (ARP 248), ANON 1144-3A |
PGC 36726 | 11 46 39.6 | -01 59 46 | S | 1.1 x .4 | 14.9 | | 13 | UGC 6750, MCG 0-30-22, CGCG 12-80 |
PGC 36733 | 11 46 45.5 | -03 50 52 | SB M | 1.9 x .7 | 13.7 | 5163 | 85 | MCG 1-30-33, (VV 35), (ARP 248), ANON 1144-3B |
PGC 36742 | 11 46 49.5 | -03 49 22 | SB M | 1.0 x .7 | 14.3 | 5396 | 25 | MCG 1-30-34, (VV 35), (ARP 248), ANON 1144-3C |
PGC 36750 | 11 47 00.6 | -00 17 38 | L | x | 15.1 | | | CGCG 12-81, UM 452 |
PGC 36766 | 11 47 15.5 | -03 50 41 | | x | | 5008 | | |
PGC 36771 | 11 47 21.5 | -03 51 40 | | x | | 5396 | | |
PGC 36784 | 11 47 27.5 | -03 01 40 | L | x | 15.6 | | | CGCG 12-82 |
PGC 36786 | 11 47 27.9 | +02 46 20 | L | x | 15.3 | | | CGCG 40-43 |
PGC 36800 | 11 47 43.6 | +01 49 35 | SB | 1.2 x .5 | 14.8 | 8537 | 73 | UGC 6769, MCG 0-30-23, CGCG 12-84, KARA 499 |
PGC 36803 | 11 47 45.5 | -03 19 11 | S | x | 15.7 | | | CGCG 12-83 |
PGC 36804 | 11 47 45.5 | -00 56 10 | | x | 18.0 | | | UM 453 |
PGC 36817 | 11 47 54.0 | +04 00 55 | E | x | 15.2 | | | CGCG 40-44 |
PGC 36824 | 11 48 00.0 | +04 29 16 | SBR | 1.7 x 1.6 | 14.0 | 5964 | | UGC 6771, MCG 1-30-15, CGCG 40-45, KARA 500 |
PGC 36850 | 11 48 18.0 | -01 38 25 | | x | 15.6 | | | CGCG 12-85, UM 454 |
PGC 36855 | 11 48 22.1 | +06 20 19 | S | x | 15.7 | | | CGCG 40-46 |
PGC 36876 | 11 48 39.7 | -00 14 41 | S | x | 15.7 | | | CGCG 12-86 |
PGC 36881 | 11 48 45.7 | -00 17 41 | M | x | 15.6 | | | CGCG 12-87 |
PGC 36887 | 11 48 48.9 | -02 01 13 | S | 3.3 x 1.0 | 14.2 | 1736 | 20 | UGC 6780, MCG 0-30-24, CGCG 12-88, KARA 502 |
PGC 36893 | 11 48 52.8 | +01 03 25 | S | x | 15.2 | | | CGCG 12-89 |
PGC 36895 | 11 48 54.7 | -04 40 55 | I | .8 x .4 | 15.9 | | 80 | NGC 3915, IC 738 |
PGC 36903 | 11 49 01.6 | -01 06 17 | S | .7 x .4 | 15.3 | | | CGCG 12-90 |
PGC 36928 | 11 49 22.7 | -01 04 54 | S | 1.2 x .3 | 14.0 | 6406 | 76 | UGC 6793, MCG 0-30-26, CGCG 12-92, IRAS 11468-48 |
PGC 36933 | 11 49 24.6 | -05 07 07 | S | 1.5 x .4 | 14.5 | | 82 | IC 2963, MCG 1-30-36, IRAS 11468-450 |
PGC 36937 | 11 49 26.1 | -03 30 44 | | .3 x .2 | 15.3 | 12359 | | MCG 0-30-25, CGCG 12-91, ARAK 325, IRAS 11468-313 |
PGC 36938 | 11 49 27.5 | -03 27 41 | S | .4 x .4 | 15.1 | 8142 | | MCG 0-30-27, CGCG 12-93 |
PGC 36941 | 11 49 29.7 | -01 05 08 | L | 1.2 x .8 | 13.2 | 6034 | 40 | NGC 3907, UGC 6796, MCG 0-30-28, CGCG 12-94 |
PGC 36944 | 11 49 32.5 | -03 28 35 | E | x | 15.2 | | | CGCG 12-95 |
PGC 36946 | 11 49 36.3 | -01 27 20 | L | .3 x .3 | 15.1 | | | MCG 0-30-29, CGCG 12-96, ARAK 326 |
PGC 36948 | 11 49 37.5 | -03 34 05 | | 1.4 x .3 | 15.2 | | 105 | CGCG 12-97 |
PGC 36950 | 11 49 39.5 | -03 31 41 | C | x | 15.3 | | | CGCG 12-98 |
PGC 36951 | 11 49 39.5 | -03 30 41 | D | x | 15.1 | | | CGCG 12-99 |
PGC 36962 | 11 49 49.5 | -03 31 05 | S | x | 15.1 | | | CGCG 12-100 |
PGC 36966 | 11 49 52.1 | +06 40 19 | L | .7 x .6 | 15.0 | | | MCG 1-30-16, CGCG 40-47 |
PGC 36969 | 11 49 54.5 | -03 39 47 | C | x | 15.1 | | | CGCG 12-101 |
PGC 36988 | 11 50 10.1 | +06 59 19 | S | 1.7 x .1 | 15.4 | | 104 | UGC 6804, CGCG 40-48 |
PGC 36995 | 11 50 18.7 | -00 36 29 | | x | | 41670 | | |
PGC 36998 | 11 50 20.5 | -02 48 37 | S | 1.4 x .7 | 14.7 | | 130 | MCG 0-30-30, CGCG 12-102 |
PGC 36999 | 11 50 20.7 | -00 35 35 | | x | | 41490 | | |
PGC 37003 | 11 50 23.7 | -00 31 42 | | x | 18.0 | | | UM 455 |
PGC 37008 | 11 50 27.5 | -04 48 41 | L | .5 x .3 | 14.0 | | | IC 741, MCG 1-30-37 |
PGC 37010 | 11 50 28.0 | +04 41 19 | S | x | 15.5 | | | CGCG 40-49 |
PGC 37014 | 11 50 32.9 | +06 34 04 | SB | 1.1 x .6 | 13.9 | 6141 | 40 | NGC 3914, UGC 6809, MCG 1-30-17, CGCG 40-50, IRAS 11479+650 |
PGC 37016 | 11 50 33.8 | -02 54 32 | L | 1.4 x 1.3 | 14.4 | | | MCG 0-30-31, CGCG 12-103 |
PGC 37019 | 11 50 36.2 | -00 34 05 | | x | 15.4 | 1757 | | CGCG 12-105, UM 456 |
PGC 37020 | 11 50 36.3 | -01 24 36 | | x | 15.5 | | | CGCG 12-104, UM 457 |
PGC 37034 | 11 50 43.8 | -00 23 55 | | x | 18.0 | | | UM 458 |
PGC 37066 | 11 51 10.1 | +06 45 19 | D | x | 15.1 | | | CGCG 40-51 |
PGC 37076 | 11 51 15.4 | -06 05 41 | S | 1.3 x .2 | 14.1 | | | MCG 1-30-39 |
PGC 37081 | 11 51 17.0 | +01 09 17 | | x | 18.0 | | | UM 459 |
PGC 37094 | 11 51 28.1 | +07 24 19 | | x | 15.7 | | | CGCG 40-52 |
PGC 37095 | 11 51 28.2 | +08 44 19 | M | x | 15.6 | | | CGCG 68-78 |
PGC 37100 | 11 51 31.4 | -00 03 03 | S | x | 15.6 | | | CGCG 12-107, UM 460 |
PGC 37102 | 11 51 33.0 | -02 22 22 | | x | 17.0 | | | UM 461 |
PGC 37103 | 11 51 33.7 | -00 05 41 | C | x | 15.3 | | | CGCG 12-106 |
PGC 37104 | 11 51 34.0 | +05 05 19 | C | x | 15.4 | | | CGCG 40-53 |
PGC 37119 | 11 51 40.0 | +06 42 19 | | x | 15.2 | | | CGCG 40-54 |
PGC 37125 | 11 51 42.8 | +01 59 31 | S | x | 15.5 | | | CGCG 12-108 |
PGC 37131 | 11 51 44.9 | +03 05 42 | | x | 15.5 | | | CGCG 40-55 |
PGC 37147 | 11 51 55.6 | -02 38 35 | S | .9 x .5 | 15.3 | | 113 | UGC 6838, CGCG 12-109, KARA 505 |
PGC 37160 | 11 52 04.0 | +06 24 18 | L | .5 x .5 | 14.9 | | | MCG 1-30-18, CGCG 40-56 |
PGC 37173 | 11 52 15.9 | +04 06 18 | M | x | 15.4 | | | CGCG 40-57 |
PGC 37180 | 11 52 21.9 | +03 58 19 | | x | 15.6 | | | CGCG 40-58 |
PGC 37191 | 11 52 28.1 | +07 57 18 | | x | 15.5 | | | CGCG 40-59 |
PGC 37196 | 11 52 31.2 | -03 52 20 | S | 1.3 x .8 | 14.0 | | 100 | IC 2969, MCG 1-30-40, IRAS 11499-335 |
PGC 37202 | 11 52 33.6 | -03 39 41 | D | 1.4 x 1.2 | 14.8 | 1665 | 10 | UGCA 249, CGCG 12-110 |
PGC 37213 | 11 52 37.4 | -02 28 10 | S | .6 x .6 | 14.3 | 1012 | | UGC 6850, MCG 0-30-32, MK 1307, CGCG 12-111, UM 462, IRAS 11500-211 |
PGC 37215 | 11 52 37.9 | -05 12 27 | S | .7 x .3 | 13.8 | | | MCG 1-30-41, IRAS 11500-455 |
PGC 37222 | 11 52 43.8 | +01 44 21 | SB | 1.0 x .9 | 14.3 | 6126 | | UGC 6854, MCG 0-30-33, MK 752, CGCG 12-112, VV 105, IRAS 11501+200, KARA 508 |
PGC 37227 | 11 52 47.5 | -00 40 08 | | x | 18.0 | | | UM 463 |
PGC 37238 | 11 52 57.5 | -04 24 41 | SB | 2.1 x 1.2 | 13.8 | 1488 | 88 | MCG 1-30-43, VV 457, ANON 1150-4 |
PGC 37251 | 11 53 10.0 | +06 08 18 | | x | 15.6 | | | CGCG 40-60 |
PGC 37285 | 11 53 40.5 | -03 59 46 | I | 1.6 x .6 | 13.5 | 1576 | 85 | NGC 3952, IC 2972, MCG 1-30-44, IRAS 11510-342 |
PGC 37301 | 11 53 47.0 | +07 48 06 | | x | | 2550 | | |
PGC 37302 | 11 53 47.8 | -00 46 27 | | x | 18.0 | | | UM 464 |
PGC 37304 | 11 53 48.7 | -05 10 08 | S | 2.2 x .5 | 13.5 | | 81 | IC 2974, MCG 1-30-45, IRAS 11512-453 |
PGC 37321 | 11 53 58.0 | +06 20 18 | S M | 1.1 x .5 | 14.9 | | 105 | UGC 6875, CGCG 40-61 |
PGC 37322 | 11 53 58.1 | +09 37 18 | | x | 15.5 | | | CGCG 68-87, ANON 1151+9 |
PGC 37336 | 11 54 07.6 | -03 40 54 | S | x | 15.6 | | | CGCG 12-113 |
PGC 37339 | 11 54 12.2 | +00 08 11 | L | .7 x .6 | 13.9 | 1087 | | IC 745, UGC 6877, MCG 0-30-34, MK 1308, CGCG 12-114, ARAK 332, UM 465 |
PGC 37347 | 11 54 18.3 | +01 17 11 | | x | 18.0 | | | UM 466 |
PGC 37349 | 11 54 21.9 | +05 28 18 | | x | 15.6 | | | CGCG 40-62 |
PGC 37350 | 11 54 22.1 | +09 37 18 | | x | 15.4 | | | CGCG 68-89, CGCG 69-1 |
PGC 37352 | 11 54 25.1 | -02 19 07 | S | 1.7 x .6 | 14.3 | 2904 | 168 | UGC 6879, MCG 0-30-35, CGCG 12-115, KARA 509 |
PGC 37357 | 11 54 34.1 | +09 33 18 | | x | 15.6 | | | CGCG 69-2, CGCG 68-90 |
PGC 37374 | 11 54 50.8 | +02 57 30 | DB | .7 x .7 | 15.1 | 6036 | | MCG 1-30-19, CGCG 41-1, CGCG 40-63, KARA 510 |
PGC 37380 | 11 54 57.9 | +04 39 18 | S | x | 15.1 | | | CGCG 41-2, CGCG 40-64 |
PGC 37381 | 11 54 57.9 | +06 19 18 | | x | 15.4 | | | CGCG 40-65, CGCG 41-3 |
PGC 37392 | 11 55 04.8 | +01 43 06 | L | .5 x .4 | 15.0 | | | MCG 0-31-1, CGCG 12-116, CGCG 13-1, KARA 511 |
PGC 37400 | 11 55 11.3 | +06 10 04 | SB | 1.2 x .8 | 14.2 | 6977 | 80 | UGC 6886, MCG 1-30-20, CGCG 40-66, CGCG 41-4, ANON 1152+6 |
PGC 37407 | 11 55 15.7 | +00 29 18 | I | 1.4 x .6 | 16.0 | | 5 | UGC 6890 |
PGC 37408 | 11 55 15.9 | +04 35 18 | | x | 15.4 | | | CGCG 41-5, CGCG 40-67 |
PGC 37415 | 11 55 21.5 | -06 28 42 | S | 1.7 x .2 | 16.7 | | 130 | MCG 1-30-48 |
PGC 37434 | 11 55 30.6 | -01 15 42 | L | x | 15.3 | | | CGCG 13-2, UM 467 |
PGC 37438 | 11 55 34.0 | +09 47 18 | SB | 1.1 x .5 | 15.3 | 6524 | 8 | UGC 6897 |
PGC 37444 | 11 55 36.4 | +01 14 04 | DB | 2.7 x 2.4 | 13.5 | 1892 | 150 | UGC 6903, MCG 0-31-2, CGCG 13-4, IRAS 11530+130, KARA 512 |
PGC 37451 | 11 55 39.7 | -00 44 42 | S | x | 15.7 | | | CGCG 13-3 |
PGC 37465 | 11 55 46.0 | +09 41 18 | C | x | 16.6 | | | 8ZW 154 |
PGC 37483 | 11 55 56.9 | +06 44 58 | SB | 3.4 x 1.1 | 12.5 | 2498 | 53 | NGC 3976, UGC 6906, MCG 1-31-1, CGCG 41-6, IRAS 11533+701 |
PGC 37486 | 11 55 59.3 | -01 00 01 | | x | 17.0 | | | UM 468 |
PGC 37488 | 11 56 01.1 | -02 43 16 | L M | 1.4 x 1.2 | 13.7 | | 110 | NGC 3979, IC 2976, UGC 6907, MCG 0-31-3, CGCG 13-5 |
PGC 37490 | 11 56 02.4 | +06 40 42 | L M | .4 x .1 | 16.3 | | | MCG 1-31-1A, CGCG 41-7, ARAK 333 |
PGC 37493 | 11 56 03.9 | +05 30 18 | DBR | .3 x .3 | 16.1 | | | MCG 1-31-2, CGCG 41-8 |
PGC 37500 | 11 56 09.8 | +02 07 18 | D | x | 15.4 | | | CGCG 13-6 |
PGC 37506 | 11 56 15.6 | -03 38 42 | L | x | 15.6 | | | CGCG 13-7 |
PGC 37512 | 11 56 21.8 | +03 45 18 | | x | 15.6 | | | CGCG 41-9 |
PGC 37547 | 11 56 45.6 | -04 08 42 | E | .3 x .3 | 16.4 | | | MCG 1-31-1 |
PGC 37548 | 11 56 45.7 | -01 17 36 | S | x | 15.4 | | | CGCG 13-8 |
PGC 37563 | 11 56 57.8 | +01 08 18 | | x | 15.5 | | | CGCG 13-9 |
PGC 37571 | 11 57 03.7 | +01 09 18 | | x | 15.2 | | | CGCG 13-10 |
PGC 37578 | 11 57 12.4 | +02 28 28 | | x | 18.0 | | | UM 469 |
PGC 37593 | 11 57 21.7 | +00 30 18 | | x | 15.6 | | | CGCG 13-11 |
PGC 37595 | 11 57 23.5 | +04 32 36 | C | x | 14.8 | | | MK 754, CGCG 41-10 |
PGC 37600 | 11 57 26.7 | +07 27 40 | | .3 x .2 | 16.0 | | | IC 748, MCG 1-31-6, CGCG 41-11, ARAK 336, IRAS 11548+744 |
PGC 37603 | 11 57 27.7 | -02 13 42 | S | x | 15.7 | | | CGCG 13-12 |
PGC 37604 | 11 57 27.8 | +05 04 18 | | .2 x .2 | 16.1 | | | MCG 1-31-3 |
PGC 37605 | 11 57 27.8 | +05 04 18 | | x | | | | MCG 1-31-4 |
PGC 37606 | 11 57 27.8 | +05 04 18 | SB | .3 x .3 | 17.6 | | | MCG 1-31-5 |
PGC 37614 | 11 57 31.8 | -01 15 12 | S | 1.8 x .3 | 15.1 | 5536 | 141 | UGC 6934, MCG 0-31-4, CGCG 13-13 |
PGC 37625 | 11 57 45.3 | -10 10 36 | I | 1.7 x .9 | 15.0 | | 10 | MK 1309, IRAS 11551-953 |
PGC 37634 | 11 57 51.9 | +07 07 18 | | x | 15.3 | | | CGCG 41-12 |
PGC 37651 | 11 58 02.7 | -03 44 36 | S | .4 x .4 | 15.1 | | | MCG 0-31-5, CGCG 13-14, IRAS 11554-327, KARA 514 |
