Galaxie Messier 106
Objektbeschreibung
Namen | RA [hms] | Dec [dms] | Morph Typ | Dim ['] | Btot [mag] | HRV [km/s] | PA [°] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NGC 4217 | 12 15 50.8 | +47 05 32 | S | 4.8 x 1.5 | 12.1 | 1026 | 50 |
NGC 4226 | 12 16 26.6 | +47 01 39 | S | 1.0 x .5 | 14.4 | 7238 | 127 |
NGC 4232 | 12 16 49.0 | +47 26 20 | SB M | 1.3 x .7 | 14.5 | 7222 | 155 |
NGC 4231 | 12 16 49.1 | +47 27 28 | L M | 1.2 x 1.1 | 14.3 | 7418 | |
NGC 4248 | 12 17 50.1 | +47 24 36 | SB | 2.9 x 1.2 | 13.2 | 488 | 108 |
M 106, NGC 4258 | 12 18 57.8 | +47 18 16 | SB | 17.4 x 6.6 | 9.1 | 450 | 150 |
Auffindkarte
